| 序号 | 投标人 | 缴纳金额(万元) | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽鑫业市政工程有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 2 | 凤阳县和裕市政园林工程有限公司 | 200000.00元 | 0 | 尚未确认 | |
| 3 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 4 | 安徽完美建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 5 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 6 | 安徽德邦建设有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 7 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 8 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 9 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 10 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 11 | 安徽科望建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 12 | 安徽省蓝斯凯园林工程有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 13 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 14 | 安徽龙佑建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 15 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 16 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 17 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 18 | 中苏环境建设集团有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 19 | 明光市启航建设有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 20 | 安徽林景建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 21 | 华艺生态园林股份有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 22 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 23 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 24 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 25 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 26 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
| 27 | 安徽明邦建设有限公司 | 200000.00元 | 2022-10-17 15:39:25 | 0 | 已退款 |
文章推荐: