| 项目编号:null | 开标地点:开标室330;评标室316 | |||
| 开标时间:2022-01-19 09:30:00.0 | 招标代理机构:null | |||
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波芦苇园林建设有限公司 | 3920730 | 90 日历天 | |
| 2 | 慈溪市万达建设工程有限公司 | 3820787 | 90日历天 | |
| 3 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 3772322 | 90日历天 | |
| 4 | 宁波冠森建筑工程有限公司 | 3808857 | 90日历天 | |
| 5 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 3806823 | 90日历天 | |
| 6 | 宁波文遥园林工程有限公司 | 3867687 | 90日历天 | |
| 7 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 3824004 | 90日历天 | |
| 8 | 宁波中勤建设有限公司 | 3817871 | 90日历天 | |
| 9 | 中慈国际建设集团有限公司 | 3808053 | 90日历天 | |
| 10 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 3835050 | 90日历天 | |
| 11 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 3793540 | 90日历天 | |
| 12 | 金坤建设集团有限公司 | 3916548 | 90日历天 | |
| 13 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 3933033 | 90日历天 | |
| 14 | 宁波上承建设有限公司 | 3927593 | 90日历天 | |
| 15 | 宁波辰正建设有限公司 | 3958572 | 90日历天 | |
| 16 | 浙江程超建设有限公司 | 3835487 | 90日历天 | |
| 17 | 浙江达华园林建设有限公司 | 3858768 | 90日历天 | |
| 18 | 宁波豪展工程监理有限公司 | 3878451 | 90日历天 | |
| 19 | 慈溪市天力园林绿化工程有限公司 | 3875446 | 90日历天 | |
| 20 | 浙江海丰建设有限公司 | 3912272 | 90日历天 | |
| 21 | 慈溪市桥城建设有限公司 | 3777844 | 90日历天 | |
| 22 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 3836074 | 90日历天 | |
| 23 | 慈溪市建设绿化有限公司 | 3773121 | 90日历天 | |
| 24 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 3798211 | 90日历天 | |
| 25 | 浙江南佑建筑工程有限公司 | 3900584 | 90日历天 | |
| 26 | 宁波卓亿建设有限公司 | 3833605 | 90日历天 | |
| 27 | 浙江沧海建设有限公司 | 3900707 | 90日历天 | |
| 28 | 宁波东梓园林绿化工程有限公司 | 3817200 | 90日历天 | |
| 29 | 宁波乾宇建设有限公司 | 3887206 | 90日历天 | |
| 30 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 3793974 | 90日历天 | |
| 31 | 宁波中允园林建设有限公司 | 3845775 | 90日历天 | |
| 32 | 浙江泽涛建设有限公司 | 3840435 | 90日历天 | |
| 33 | 宁波上森市政工程有限公司 | 3832466 | 90日历天 | |
| 34 | 浙江翰林生态工程有限公司 | 3926138 | 90日历天 | |
| 35 | 宁波联发园林工程有限公司 | 3892909 | 90日历天 | |
| 36 | 浙江科瑞建设有限公司 | 3852642 | 90日历天 | |
| 37 | 宁波万垣建设有限公司 | 3807180 | 90 日历天 | |
| 38 | 宁波沐溪建设有限公司 | 3802078 | 90日历天 | |
| 39 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 3866785 | 90日历天 | |
| 40 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 3801275 | 90日历天 | |
| 41 | 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 3837984 | 90日历天 | |
| 42 | 浙江宸际建设有限公司 | 3854636 | 90日历天 | |
| 43 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 3846702 | 90日历天 | |
| 44 | 宁波夏和市政工程有限公司 | 3832500 | 90日历天 | |
| 45 | 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 3894849 | 90日历天 | |
| 46 | 浙江双和环境建设有限公司 | 3922011 | 90日历天 | |
| 47 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 3849306 | 90日历天 | |
| 48 | 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 3914250 | 90日历天 | |
| 49 | 宁波香卓建设有限公司 | 3848285 | 90日历天 | |
| 50 | 浙江红欣园林艺术有限公司 | 3873507 | 90日历天 | |
| 51 | 同信生态环境科技有限公司 | 3788953 | 90日历天 | |
| 52 | 宁波景秀园林绿化有限公司 | 3889028 | 90日历天 | |
| 53 | 宁波红凯园林建设有限公司 | 3902604 | 90日历天 | |
| 54 | 宁波衡华建设有限公司 | 3805449 | 90日历天 | |
| 55 | 宁波柯晨园林建设有限公司 | 3853663 | 90日历天 | |
| 56 | 浙江双林古建园林工程有限公司 | 3818477 | 90日历天 | |
| 57 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 3819140 | 90日历天 | |
| 58 | 宁波星和建设工程有限公司 | 3849604 | 90日历天 | |
| 59 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 3834611 | 90日历天 | |
| 60 | 宁波星竹建设有限公司 | 3852165 | 90日历天 | |
| 61 | 温州腾利建设有限公司 | 3823488 | 90日历天 | |
| 62 | 浙江富宏建设有限公司 | 3837899 | 90日历天 | |
| 63 | 浙江胜诚建设管理有限公司 | 3865661 | 90 日历天 | |
| 64 | 宁波伟艺生态园林有限公司 | 3834083 | 90日历天 | |
| 65 | 宁波海奥建设有限公司 | 3901231 | 90日历天 | |
| 66 | 宁波慈土生态建设有限公司 | 3903371 | 90日历天 | |
| 67 | 慈溪市振兴市政工程有限公司 | 3883206 | 90日历天 | |
| 68 | 宁波市恒晔市政工程有限公司 | 3868359 | 90日历天 | |
| 69 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 3847226 | 90日历天 | |
| 70 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 3819702 | 90日历天 | |
| 71 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 3822178 | 90日历天 | |
| 72 | 宁波乐众建设有限公司 | 3794241 | 90日历天 | |
| 73 | 宁波金霖园林建设有限公司 | 3804585 | 90日历天 | |
| 74 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 3883710 | 90日历天 | |
| 75 | 宁波中瑞建设有限公司 | 3787408 | 90日历天 | |
| 76 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 3839635 | 90日历天 | |
| 77 | 宁波市天庆建设有限公司 | 3897102 | 90日历天 | |
| 78 | 浙江富安莱建设有限公司 | 3874013 | 90日历天 | |
| 79 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 3906239 | 90日历天 | |
| 80 | 宁波丽日市政园林建设有限公司 | 3802172 | 90 日历天 | |
| 81 | 浙江南豪建设有限公司 | 3791429 | 90日历天 | |
| 82 | 宁波荣恒园林建设有限公司 | 3887212 | 90日历天 | |
| 83 | 宁波市恒赫园林绿化工程有限公司 | 3881268 | 90日历天 | |
| 84 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 3848375 | 90日历天 | |
| 85 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 3825586 | 90日历天 | |
| 86 | 新景建设有限公司 | 3890968 | 90日历天 | |
| 87 | 宁波景悦园林工程有限公司 | 3918058 | 90日历天 | |
| 88 | 宁波元浚建设工程有限公司 | 3854591 | 90日历天 | |
| 89 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 3934945 | 90日历天 | |
| 90 | 宁波亿锦建筑工程有限公司 | 3852093 | 90日历天 | |
| 91 | 宁波中腾建设有限公司 | 3820540 | 90 日历天 | |
| 92 | 宁波允昊建设有限公司 | 3804930 | 90日历天 | |
| 93 | 浙江丰晟建设有限公司 | 3835993 | 90日历天 | |
| 94 | 宁波九润园林建设有限公司 | 3885122 | 90日历天 | |
| 95 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 3887088 | 90日历天 | |
| 96 | 宁波锦恒建设有限公司 | 3776330 | 90日历天 | |
| 97 | 宁波天跃生态建设有限公司 | 3856045 | 90 日历天 | |
| 98 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 3855267 | 90日历天 | |
| 99 | 慈溪市东方市政工程有限公司 | 3792200 | 90日历天 | |
| 100 | 宁波宸越建设有限公司 | 3919343 | 90日历天 | |
| 101 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 3902169 | 90日历天 | |
| 102 | 慈溪市欧羽建设有限公司 | 3912177 | 90日历天 | |
| 103 | 宁波星皓生态建设有限公司 | 3818702 | 90日历天 | |
| 104 | 绍兴航新建设有限公司 | 3864299 | 90日历天 | |
| 105 | 宁波钧欣建筑工程有限公司 | 3836427 | 90日历天 | |
| 106 | 浙江腾丰建设有限公司 | 3788255 | 90日历天 | |
| 107 | 宁波骏辉建设有限公司 | 3865746 | 90日历天 | |
| 108 | 宁波华庄建设有限公司 | 3818076 | 90日历天 | |
| 109 | 宁波大美园林绿化有限公司 | 3910370 | 90日历天 | |
| 110 | 博大环境集团有限公司 | 3780048 | 90日历天 | |
| 111 | 宁波帆顺生态建设有限公司 | 3802797 | 90日历天 | |
| 112 | 宁波齐兴建设有限公司 | 3906026 | 90日历天 | |
| 113 | 宁波浩腾建设有限公司 | 3846677 | 90日历天 | |
| 114 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 3819153 | 90日历天 | |
| 115 | 盛杰建筑装饰有限公司 | 3786298 | 90 日历天 | |
| 116 | 宁波华境建设有限公司 | 3914314 | 90日历天 | |
| 117 | 宁波天荣园林建设有限公司 | 3790647 | 90日历天 | |
| 118 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | 3908196 | 90日历天 | |
| 119 | 宁波绿槿园林建设有限公司 | 3869852 | 90日历天 | |
| 120 | 宁波凯佳建设有限公司 | 3890917 | 90日历天 | |
| 121 | 余姚世方园林建设有限公司 | 3805933 | 90日历天 | |
| 122 | 宁波市铭瑞生态建设有限公司 | 3865355 | 90日历天 | |
| 123 | 宁波康馨园林建设有限公司 | 3777814 | 90日历天 | |
| 124 | 宁波有泰建设有限公司 | 3833534 | 90日历天 | |
| 125 | 宁波臻诺琦建设有限公司 | 3787383 | 90 日历天 | |
| 126 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 3869627 | 90日历天 | |
| 127 | 宁波鸿基市政园林有限公司 | 3821387 | 90日历天 | |
| 128 | 宁波昌霖建设工程有限公司 | 3823412 | 90日历天 | |
| 129 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 3785887 | 90日历天 | |
| 130 | 宁波东翰园林建设有限公司 | 3854735 | 90日历天 | |
| 131 | 浙江风雅海嘉建设有限公司 | 3823229 | 90日历天 | |
| 132 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 3919632 | 90日历天 | |
| 133 | 浙江佳树达建设有限公司 | 3898729 | 90日历天 | |
| 134 | 浙江中茂园林绿化有限公司 | 3859926 | 90日历天 | |
| 135 | 宁波宏业生态建设有限公司 | 3848740 | 90日历天 | |
| 136 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 3821207 | 90日历天 | |
| 137 | 宁波恒超建设工程有限公司 | 3803321 | 90日历天 | |
| 138 | 宁波春然生态建设有限公司 | 3880093 | 90日历天 | |
| 139 | 宁波新韵建设工程有限公司 | 3850225 | 90日历天 | |
| 140 | 浙江煌远建设有限公司 | 3824292 | 90日历天 | |
| 141 | 宁波市华欣建设工程有限公司 | 3805950 | 90 日历天 | |
| 142 | 宁波弘源建设有限公司 | 3808805 | 90日历天 | |
| 143 | 浙江双盈建设有限公司 | 3775470 | 90日历天 | |
| 144 | 宁波实亿建设有限公司 | 3839001 | 90 日历天 | |
| 145 | 浙江皓冠建设工程有限公司 | 3835287 | 90日历天 | |
| 146 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 3871567 | 90 日历天 | |
| 147 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 3819463 | 90日历天 | |
| 148 | 浙江三众建设有限公司 | 3871553 | 90日历天 | |
| 149 | 宁波鼎立建设有限公司 | 3784676 | 90日历天 | |
| 150 | 宁波科翔市政园林工程有限公司 | 3931897 | 90日历天 | |
| 151 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 3865337 | 90日历天 | |
| 152 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 3906489 | 90日历天 | |
| 153 | 宁波长鸿园林工程有限公司 | 3934026 | 90 日历天 | |
| 154 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 3846577 | 90日历天 | |
| 155 | 宁波裕和建设有限公司 | 3928010 | 90日历天 | |
| 156 | 宁波市中泰城市园林建设有限公司 | 3906664 | 90日历天 | |
| 157 | 宁波中弘建设有限公司 | 3855947 | 90日历天 | |
| 158 | 宁波卓远生态建设有限公司 | 3883595 | 90日历天 | |
| 159 | 杭州中航建设集团有限公司 | 3804198 | 90 日历天 | |
| 160 | 宁波东恒市政园林建设有限公司 | 3820940 | 90日历天 | |
| 161 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 3908429 | 90日历天 | |
| 162 | 宁波卉丰生态建设有限公司 | 3770437 | 90日历天 | |
| 163 | 宁波市帆达建设有限公司 | 3939756 | 90日历天 | |
| 164 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 3827824 | 90日历天 | |
| 165 | 宁波易达园林建设有限公司 | 3912867 | 90日历天 | |
| 166 | 浙江丽甬市政园林建设有限公司 | 3813018 | 90日历天 | |
| 167 | 宁波市园林工程有限公司 | 3934022 | 90日历天 | |
| 168 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 3860362 | 90日历天 | |
| 169 | 浙江红树林景观工程有限公司 | 3877387 | 90日历天 | |
| 170 | 宁波敬晔建设有限公司 | 3833385 | 90日历天 | |
| 171 | 宁波绿巨建设有限公司 | 3862904 | 90日历天 | |
| 172 | 宁波仁盛建设有限公司 | 3792268 | 90日历天 | |
| 173 | 宁波凌锐市政园林工程有限公司 | 3904915 | 90日历天 | |
| 174 | 宁波汇洲生态建设有限公司 | 3872550 | 90日历天 | |
| 175 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 3796363 | 90日历天 | |
| 176 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 3841461 | 90日历天 | |
| 177 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 3780009 | 90日历天 | |
| 178 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 3770322 | 90日历天 | |
| 179 | 宁波慈湾管道工程有限公司 | 3771862 | 90日日历天 | |
| 180 | 宁波源泉建设有限公司 | 3898904 | 90 日历天 | |
| 181 | 宁波日科园林建设有限公司 | 3822927 | 90日历天 | |
| 182 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 3867043 | 90日历天 | |
| 183 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 3793178 | 90日历天 | |
| 184 | 宁波瑞境园林有限公司 | 3894827 | 90日历天 | |
| 185 | 宁波豪巨建设有限公司 | 3901895 | 90日历天 | |
| 186 | 宁波同创园林建设有限公司 | 3789314 | 90日历天 | |
| 187 | 宁波枝茂园林绿化工程有限公司 | 3850881 | 90日历天 | |
| 188 | 宁波源耀建设有限公司 | 3916071 | 90日历天 | |
| 189 | 宁波广信建设工程有限公司 | 3879328 | 90日历天 | |
| 190 | 绍兴泓强建设有限公司 | 3837346 | 90 日历天 | |
| 191 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 3918130 | 90日历天 | |
| 192 | 宁波中土建设有限公司 | 3906034 | 90日历天 | |
| 193 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 3805423 | 90 日历天 | |
| 194 | 宁波卓拓建设有限公司 | 3924583 | 90日历天 | |
| 195 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 3909183 | 90日历天 | |
| 196 | 浙江礼昭建设工程有限公司 | 3838949 | 90日历天 | |
| 197 | 浙江大嵩建设有限公司 | 3823595 | 90日历天 | |
| 198 | 宁波国顺建设有限公司 | 3773398 | 90日历天 | |
| 199 | 宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 3861807 | 90日历天 | |
| 200 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 3786532 | 90日历天 | |
| 201 | 宁波沈海建设工程有限公司 | 3863862 | 90日历天 | |
| 202 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 3882089 | 90日历天 | |
| 203 | 宁波中炬建设有限公司 | 3788221 | 90日历天 | |
| 204 | 宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 3821506 | 90日历天 | |
| 205 | 宁波新腾建设工程有限公司 | 3822668 | 90日历天 | |
| 206 | 浙江天童园艺有限公司 | 3909855 | 90日历天 | |
| 207 | 浙江盛诺逸品建设工程有限公司 | 3924981 | 90日历天 | |
| 208 | 宁波华弘建设有限公司 | 3922470 | 90日历天 | |
| 209 | 宁波润达生态建设有限公司 | 3883718 | 90 日历天 | |
| 210 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 3809165 | 90 日历天 | |
| 211 | 宁波昱锋生态环保工程有限公司 | 3820097 | 90日历天 | |
| 212 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 3791310 | 90日历天 | |
| 213 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 3836036 | 90日历天 | |
| 214 | 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 3855697 | 90日历天 | |
文章推荐: