招标项目名称: | 燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标项目编号: | M1301000205522239003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称: | 燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程(监理)三标段中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示编号: | M1301000205522239003010004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称:燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程 标段名称:燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程(监理)三标段 标段编号: SHHJ-ZB-2024002-3 公示名称:燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程(监理)三标段中标候选人公示 公示内容: 标段:燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程(监理)三标段 所属专业: 市政 所属地区:燕郊高新区内 开标时间: 2024 年 04 月 25 日 09 : 00 开标地点:三河市公共资源交易中心视频会议室 公示开始日期: 2024 年 04 月 28 日 公示截止日期: 2024 年 05 月 06 日 1. 中标候选人名单 排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 (元) 监理服务标准 监理服务期限 1 方舟工程管理有限公司 250000 250000 满足国家、地方、行业现行的法律、法规、规范、标准的规定 自监理合同签订之日起至工程保修期结束止 2 福建泉宏工程管理有限公司 251300 251300 满足国家、地方、行业现行的法律、法规、规范、标准的规定 自监理合同签订之日起至工程保修期结束止 3 中鼎景宏工程管理有限公司 249500 249500 满足国家、地方、行业现行的法律、法规、规范、标准的规定 自监理合同签订之日起至工程保修期结束止 2. 中标候选人总监理工程师 排序 中标候选人单位名称 总监理工程师姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号 1 方舟工程管理有限公司 赵荣 工程师 注册监理工程师注册执业证书 00597446 2 福建泉宏工程管理有限公司 张长国 工程师 注册监理工程师注册执业证书 00533360 3 中鼎景宏工程管理有限公司 赵世举 高级工程师 注册监理工程师注册执业证书 00622975 3. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 中标候选人名称 响应情况 1 方舟工程管理有限公司 响应 2 福建泉宏工程管理有限公司 响应 3 中鼎景宏工程管理有限公司 响应 4. ( 1 )中标候选人企业业绩 序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额 1 方舟工程管理有限公司 邯山区 29 条背街小巷市政基础设施改造提升工程监理 邯郸市邯山区城市管理综合行政执法局 2021.06.09 524500 元 内丘县农村污水治理工程监理 邢台市生态环境局内丘县分局 2021.07.09 651000 元 赞皇县坛山公园景观提升改造项目监理 赞皇县住房和城乡建设局 2022.09.20 310000 元 肇庆创建国家旅游度假区基础配套项目(一期)(监理) 肇庆市鼎湖区代建项目管理中心 2021.06.28 1703278.86 元 振兴一路(邢州大道至龙岗大街)道路及绿化建设工程(道路部分)勘察 - 设计 - 施工 EPC 工程总承包监理 邢台市东昊土木工程有限公司 2022.04.11 696000 元 2 福建泉宏工程管理有限公司 站前大道鲤城段 ( 南环路至池峰路 ) 道路工程施工监理 泉州市鲤城城市交通开发有限公司 2021.04.22 518600 元 3 中鼎景宏工程管理有限公司 叶县西环路升级改造工程项目施工监理 叶县汇城实业有限公司 2021.12.10 3365800 元 4. ( 2 )中标候选人总监理工程师业绩 序号 中标候选人名称 总监理工程师 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额 1 方舟工程管理有限公司 赵荣 / / / / 2 福建泉宏工程管理有限公司 张长国 / / / / 3 中鼎景宏工程管理有限公司 赵世举 / / / / 5. ( 1 )所有投标人资信业绩评分情况 序号 单位名称 评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 1 三信建设咨询集团有限公司 4.30 4.50 5.00 4.30 3.80 2 福建泉宏工程管理有限公司 4.30 4.50 5.00 4.40 4.00 3 中鼎景宏工程管理有限公司 4.30 4.50 5.00 4.40 4.00 4 方舟工程管理有限公司 4.40 4.50 5.00 4.60 4.10 5. ( 2 )所有投标人技术标评分情况 序号 单位名称 评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 1 三信建设咨询集团有限公司 66.00 67.50 65.00 54.00 51.10 2 福建泉宏工程管理有限公司 68.50 67.80 67.00 57.00 51.90 3 方舟工程管理有限公司 73.50 74.80 70.00 67.00 54.60 4 中鼎景宏工程管理有限公司 68.00 67.00 66.00 55.00 51.80 5. ( 3 )所有投标人或供应商总得分情况 序号 单位名称 报价得分 总得分 1 方舟工程管理有限公司 9.95 82.45 2 福建泉宏工程管理有限公司 9.92 76.8 3 中鼎景宏工程管理有限公司 9.91 75.91 4 三信建设咨询集团有限公司 9.88 74.98 6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因 序号 投标人名称 否决原因 1 无 无 7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 联系方式: 招标人:燕郊高新技术产业开发区管理委员会 招标代理机构:三河市鸿建工程造价咨询事务所 地址:河北省廊坊市三河市燕郊高新区行宫东大街 1 号 地址 : 三河市区理想新城广场四层东侧 联系人:李雪艳 联系人:曾宪翠 电话: 0316-3312011 电话: 13785655519 电子邮箱: / 电子邮箱: / 8. 其他公示内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标单位及理由: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议渠道和方式: | 在公示期间对评标结果有异议的,请以书面形式(法定代表人签字并加盖公章) 向招标代理机构提出,联系人: 曾宪翠,联系电话: 13785655519,邮箱: shhjgczb @126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部投标单位: | 福建泉宏工程管理有限公司;三信建设咨询集团有限公司;中鼎景宏工程管理有限公司;方舟工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2024-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示截止时间: | 2024-05-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2024-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称: | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 三河市鸿建工程造价咨询事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱: |
文章推荐:
燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程(监理)三标段中标候选人公示
永兴路(襄都路至松柏路段)雨污水管网及配套设施工程、河盛南街(心河路至振兴四路)道路建设工程(绿化)设计-施工epc工程总承包中标候选人公示