 
	| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 597.87899 | 85 | 2024.05.16 | 
| 2 | 安徽百卉园林有限公司 | 610.121808 | 85 | 2024.05.16 | 
| 3 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 607.833643 | 85 | 2024.05.16 | 
| 4 | 安徽仲谋建设有限公司 | 604.302964 | 85 | 2024.05.16 | 
| 5 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 611.618782 | 85 | 2024.05.16 | 
| 6 | 安徽铭来建设有限公司 | 600.484521 | 85 | 2024.05.16 | 
| 7 | 安徽敦丰建设有限公司 | 616.38198 | 85 | 2024.05.16 | 
| 8 | 合肥华天建设工程有限公司 | 622.328776 | 85 | 2024.05.16 | 
| 9 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 637.088888 | 85 | 2024.05.16 | 
| 10 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 618.636243 | 85 | 2024.05.16 | 
| 11 | 安徽灵迹建设工程有限公司 | 601.226389 | 85 | 2024.05.16 | 
| 12 | 安徽红科建设工程有限公司 | 634.593426 | 85 | 2024.05.16 | 
| 13 | 安徽强能建设工程有限公司 | 636.970075 | 85 | 2024.05.16 | 
| 14 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 575.058101 | 85 | 2024.05.16 | 
| 15 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 622.78143 | 85 | 2024.05.16 | 
| 16 | 安徽舜业园林建设有限公司 | 620.007355 | 85 | 2024.05.16 | 
| 17 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 599.1722 | 85 | 2024.05.16 | 
| 18 | 安徽凌岳建设集团有限公司 | 618.501693 | 85 | 2024.05.16 | 
| 19 | 林耘建设有限公司 | 623.111158 | 85 | 2024.05.16 | 
| 20 | 安徽华南建设工程有限公司 | 615.823608 | 85 | 2024.05.16 | 
| 21 | 安徽瑞扬建设有限公司 | 632.235275 | 85 | 2024.05.16 | 
| 22 | 安徽鑫涛建设工程有限公司 | 615.95118 | 85 | 2024.05.16 | 
| 23 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 614.417792 | 85 | 2024.05.16 | 
| 24 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 607.29642 | 85 | 2024.05.16 | 
| 25 | 安徽航朵建设工程有限公司 | 614.972244 | 85 | 2024.05.16 | 
| 26 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 611.062647 | 85 | 2024.05.16 | 
| 27 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 607.849849 | 85 | 2024.05.16 | 
| 28 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 615.992 | 85 | 2024.05.16 | 
| 29 | 安徽琰旭建筑工程有限公司 | 605.577777 | 85 | 2024.05.16 | 
| 30 | 马鞍山市拓荒建筑工程有限公司 | 599.974508 | 85 | 2024.05.16 | 
| 31 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 631.368752 | 85 | 2024.05.16 | 
| 32 | 振林建设集团股份有限公司 | 622.14461 | 85 | 2024.05.16 | 
| 33 | 安徽煌泰建设有限公司 | 531.358842 | 85 | 2024.05.16 | 
| 34 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 628.853653 | 85 | 2024.05.16 | 
| 35 | 明光市千嘉建设有限公司 | 625.240012 | 85 | 2024.05.16 | 
| 36 | 滁州瑞星建筑工程有限公司 | 651.118951 | 85 | 2024.05.16 | 
| 37 | 江苏泰昌建筑安装工程有限公司 | 572.794258 | 85 | 2024.05.16 | 
| 38 | 安徽漠北建设工程有限公司 | 603.748696 | 85 | 2024.05.16 | 
| 39 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 609.279562 | 85 | 2024.05.16 | 
| 40 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 611.952484 | 85 | 2024.05.16 | 
| 41 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 614.786394 | 85 | 2024.05.16 | 
| 42 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 616.049267 | 85 | 2024.05.16 | 
| 43 | 安徽登润建设工程有限公司 | 609.235059 | 85 | 2024.05.16 | 
| 44 | 安徽维创建设工程有限公司 | 602.776359 | 85 | 2024.05.16 | 
| 45 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 638.62 | 85 | 2024.05.16 | 
| 46 | 华晟工程技术有限公司 | 610.8203 | 85 | 2024.05.16 | 
| 47 | 安徽坦程建设有限公司 | 593.895699 | 85 | 2024.05.16 | 
| 48 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | 605.120443 | 85 | 2024.05.16 | 
| 49 | 宇生建筑集团有限公司 | 616.202706 | 85 | 2024.05.16 | 
| 50 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 612.020286 | 85 | 2024.05.16 | 
| 51 | 安徽亿德建设工程有限公司 | 617.193733 | 85 | 2024.05.16 | 
| 52 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 599.73804 | 85 | 2024.05.16 | 
| 53 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 610.011986 | 85 | 2024.05.16 | 
| 54 | 安徽嘉旻建筑工程有限公司 | 619.914176 | 85 | 2024.05.16 | 
| 55 | 安徽屹南建设工程有限公司 | 617.536664 | 85 | 2024.05.16 | 
| 56 | 安徽长地空间建设工程有限公司 | 629.156537 | 85 | 2024.05.16 | 
| 57 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 614.328739 | 85 | 2024.05.16 | 
| 58 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 619.290556 | 85 | 2024.05.16 | 
| 59 | 安徽胜和建设工程有限公司 | 617.592652 | 85 | 2024.05.16 | 
| 60 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 615.657697 | 85 | 2024.05.16 | 
| 61 | 江苏亚星园林工程有限公司 | 626.371237 | 85 | 2024.05.16 | 
| 62 | 安徽久业建设有限公司 | 601.033067 | 85 | 2024.05.16 | 
| 63 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 622.318449 | 85 | 2024.05.16 | 
| 64 | 安徽宝禾建设工程有限公司 | 631.243339 | 85 | 2024.05.16 | 
| 65 | 安徽筑梁建设工程有限公司 | 611.447688 | 85 | 2024.05.16 | 
| 66 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 611.70684 | 85 | 2024.05.16 | 
| 67 | 安徽瑾晟建设工程有限公司 | 609.499693 | 85 | 2024.05.16 | 
| 68 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 609.726485 | 85 | 2024.05.16 | 
| 69 | 安徽中铖建设有限公司 | 622.226731 | 85 | 2024.05.16 | 
| 70 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 620.240516 | 85 | 2024.05.16 | 
| 71 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 599.409399 | 85 | 2024.05.16 | 
| 72 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 654.061862 | 85 | 2024.05.16 | 
| 73 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 584.986684 | 85 | 2024.05.16 | 
| 74 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 584.231232 | 85 | 2024.05.16 | 
| 75 | 安徽海川市政建设有限公司 | 615.003156 | 85 | 2024.05.16 | 
| 76 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 599.397914 | 85 | 2024.05.16 | 
| 77 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 601.899106 | 85 | 2024.05.16 | 
| 78 | 安徽广川建设有限公司 | 581.0 | 85 | 2024.05.16 | 
| 79 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 590.767214 | 85 | 2024.05.16 | 
| 80 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 622.54002 | 85 | 2024.05.16 | 
| 81 | 安徽浩鲲建设工程有限公司 | 617.815014 | 85 | 2024.05.16 | 
| 82 | 安徽京千建设工程有限公司 | 594.431138 | 85 | 2024.05.16 | 
| 83 | 安徽林桥园林园艺工程有限公司 | 634.932312 | 85 | 2024.05.16 | 
| 84 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 621.345826 | 85 | 2024.05.16 | 
| 85 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 603.126623 | 85 | 2024.05.16 | 
| 86 | 安徽方至建设工程有限公司 | 554.4584 | 85 | 2024.05.16 | 
| 87 | 安徽明图项目管理有限公司 | 614.201774 | 85 | 2024.05.16 | 
| 88 | 安徽省华铖建设工程有限公司 | 613.0 | 85 | 2024.05.16 | 
| 89 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 660.363159 | 85 | 2024.05.16 | 
| 90 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 614.00558 | 85 | 2024.05.16 | 
| 91 | 安徽敬禹建设有限公司 | 544.438445 | 85 | 2024.05.16 | 
| 92 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 614.242646 | 85 | 2024.05.16 | 
| 93 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 622.334525 | 85 | 2024.05.16 | 
| 94 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 622.180298 | 85 | 2024.05.16 | 
| 95 | 滁州市德长建设工程有限公司 | 615.495261 | 85 | 2024.05.16 | 
| 96 | 安徽玉梯建设有限公司 | 626.545648 | 85 | 2024.05.16 | 
| 97 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 621.8316 | 85 | 2024.05.16 | 
| 98 | 安徽奇创建设工程有限公司 | 626.692794 | 85 | 2024.05.16 | 
| 99 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 610.408689 | 85 | 2024.05.16 | 
| 100 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 618.28915 | 85 | 2024.05.16 | 
| 101 | 明光市众建市政工程有限公司 | 546.870466 | 85 | 2024.05.16 | 
| 102 | 安徽卓峰建设工程有限公司 | 471.683158 | 85 | 2024.05.16 | 
| 103 | 安徽省金屹建筑工程有限公司 | 618.188135 | 85 | 2024.05.16 | 
| 104 | 安徽梦宇建设有限公司 | 584.785748 | 85 | 2024.05.16 | 
| 105 | 安徽登典建设工程有限公司 | 595.203602 | 85 | 2024.05.16 | 
| 106 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 610.653932 | 85 | 2024.05.16 | 
| 107 | 滁州市中远建筑安装工程有限公司 | 554.787681 | 85 | 2024.05.16 | 
| 108 | 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 | 606.780483 | 85 | 2024.05.16 | 
| 109 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 599.000006 | 85 | 2024.05.16 | 
| 110 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 584.610838 | 85 | 2024.05.16 | 
| 111 | 滁州市安江苗圃绿化工程有限公司 | 592.627191 | 85 | 2024.05.16 | 
| 112 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 576.973931 | 85 | 2024.05.16 | 
| 113 | 安徽中格建设有限公司 | 616.75242 | 85 | 2024.05.16 | 
| 114 | 安徽腾骉建设有限公司 | 611.567922 | 85 | 2024.05.16 | 
| 115 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 598.530726 | 85 | 2024.05.16 | 
| 116 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 608.410053 | 85 | 2024.05.16 | 
| 117 | 安徽置达建筑工程有限公司 | 616.458005 | 85 | 2024.05.16 | 
| 118 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 615.558783 | 85 | 2024.05.16 | 
| 119 | 安徽三品建设工程有限公司 | 604.032383 | 85 | 2024.05.16 | 
| 120 | 安徽丰方建设有限公司 | 615.996009 | 85 | 2024.05.16 | 
| 121 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 575.952163 | 85 | 2024.05.16 | 
| 122 | 滁州泰禾建设有限公司 | 622.077012 | 85 | 2024.05.16 | 
| 123 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 505.343145 | 85 | 2024.05.16 | 
| 124 | 安徽华未建设有限公司 | 617.279 | 85 | 2024.05.16 | 
| 125 | 安徽德邦建设有限公司 | 624.060524 | 85 | 2024.05.16 | 
| 126 | 安徽朝发建设工程有限公司 | 590.871033 | 85 | 2024.05.16 | 
| 127 | 安徽华华建设有限公司 | 622.891535 | 85 | 2024.05.16 | 
| 128 | 安徽水木建工集团有限公司 | 606.566556 | 85 | 2024.05.16 | 
| 129 | 安徽龙居建设有限公司 | 615.241519 | 85 | 2024.05.16 | 
| 130 | 安徽龙凯建设有限公司 | 652.693409 | 85 | 2024.05.16 | 
| 131 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 608.6881 | 85 | 2024.05.16 | 
| 132 | 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 | 653.947415 | 85 | 2024.05.16 | 
| 133 | 安徽林景建设工程有限公司 | 526.882616 | 85 | 2024.05.16 | 
| 134 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 600.877203 | 85 | 2024.05.16 | 
| 135 | 安徽悦赛建筑工程有限公司 | 621.046274 | 85 | 2024.05.16 | 
| 136 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 614.0544 | 85 | 2024.05.16 | 
| 137 | 安徽青舟建设有限公司 | 640.374937 | 85 | 2024.05.16 | 
| 138 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 615.938909 | 85 | 2024.05.16 | 
| 139 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 613.814837 | 85 | 2024.05.16 | 
| 140 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 547.738383 | 85 | 2024.05.16 | 
| 141 | 安徽润嘉建设有限公司 | 629.45586 | 85 | 2024.05.16 | 
| 142 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 627.129109 | 85 | 2024.05.16 | 
| 143 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 611.463232 | 85 | 2024.05.16 | 
| 144 | 安徽大通建设工程有限公司 | 603.894036 | 85 | 2024.05.16 | 
| 145 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 621.493652 | 85 | 2024.05.16 | 
| 146 | 安徽金麒麟生态环境建设发展有限公司 | 624.616633 | 85 | 2024.05.16 | 
| 147 | 安徽美墅建设工程有限公司 | 616.731656 | 85 | 2024.05.16 | 
| 148 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 620.397298 | 85 | 2024.05.16 | 
| 149 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 620.685105 | 85 | 2024.05.16 | 
| 150 | 安徽紫嘉建筑工程有限公司 | 609.972658 | 85 | 2024.05.16 | 
| 151 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 615.12879 | 85 | 2024.05.16 | 
| 152 | 安徽允诺工程项目管理有限公司 | 612.413218 | 85 | 2024.05.16 | 
| 153 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 582.900651 | 85 | 2024.05.16 | 
| 154 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 629.573505 | 85 | 2024.05.16 | 
| 155 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 620.316488 | 85 | 2024.05.16 | 
| 156 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 608.3691 | 85 | 2024.05.16 | 
| 157 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 602.479181 | 85 | 2024.05.16 | 
| 158 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 616.999991 | 85 | 2024.05.16 | 
| 159 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 520.222525 | 85 | 2024.05.16 | 
| 160 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 611.511471 | 85 | 2024.05.16 | 
| 161 | 安徽道贤建设有限公司 | 609.678456 | 85 | 2024.05.16 | 
| 162 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 662.154866 | 85 | 2024.05.16 | 
| 163 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 581.673095 | 85 | 2024.05.16 | 
| 164 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 626.893295 | 85 | 2024.05.16 | 
| 165 | 合肥三福建设工程有限公司 | 666.444521 | 85 | 2024.05.16 | 
| 166 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 614.250822 | 85 | 2024.05.16 | 
| 167 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 594.363571 | 85 | 2024.05.16 | 
| 168 | 安徽华屹建设工程有限公司 | 613.198173 | 85 | 2024.05.16 | 
| 169 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 581.3883 | 85 | 2024.05.16 | 
| 170 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 639.7396 | 85 | 2024.05.16 | 
| 171 | 明光市启航建设有限公司 | 623.488271 | 85 | 2024.05.16 | 
| 172 | 安徽森通建设工程有限公司 | 611.372786 | 85 | 2024.05.16 | 
| 173 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 614.398879 | 85 | 2024.05.16 | 
| 174 | 子辰顺达建设有限公司 | 606.488345 | 85 | 2024.05.16 | 
| 175 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 618.063779 | 85 | 2024.05.16 | 
| 176 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 600.537396 | 85 | 2024.05.16 | 
| 177 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 526.887766 | 85 | 2024.05.16 | 
| 178 | 铜陵明川建设有限公司 | 612.376243 | 85 | 2024.05.16 | 
| 179 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 613.054217 | 85 | 2024.05.16 | 
| 180 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 613.114532 | 85 | 2024.05.16 | 
| 181 | 安徽君时建设有限公司 | 616.229112 | 85 | 2024.05.16 | 
| 182 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 588.6638 | 85 | 2024.05.16 | 
| 183 | 安徽利有建设有限公司 | 557.518 | 85 | 2024.05.16 | 
| 184 | 安徽同速建设工程有限公司 | 550.324266 | 85 | 2024.05.16 | 
| 185 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 603.86 | 85 | 2024.05.16 | 
| 186 | 安徽炜烨建筑工程有限公司 | 617.357228 | 85 | 2024.05.16 | 
| 187 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 609.110378 | 85 | 2024.05.16 | 
| 188 | 安徽三江建设工程有限公司 | 574.930268 | 85 | 2024.05.16 | 
| 189 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 611.172818 | 85 | 2024.05.16 | 
| 190 | 安徽魁尊建筑工程有限公司 | 575.145 | 85 | 2024.05.16 | 
| 191 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 618.164485 | 85 | 2024.05.16 | 
| 192 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 617.357482 | 85 | 2024.05.16 | 
| 193 | 安徽中和建筑工程有限公司 | 614.776926 | 85 | 2024.05.16 | 
| 194 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 576.3101 | 85 | 2024.05.16 | 
| 195 | 滁州弘发建筑工程有限公司 | 619.966498 | 85 | 2024.05.16 | 
| 196 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 622.19668 | 85 | 2024.05.16 | 
| 197 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 604.349699 | 85 | 2024.05.16 | 
| 198 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 591.930767 | 85 | 2024.05.16 | 
| 199 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 589.563072 | 85 | 2024.05.16 | 
| 200 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 600.03 | 85 | 2024.05.16 | 
| 201 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 600.206599 | 85 | 2024.05.16 | 
| 202 | 安徽聚禹航建设有限公司 | 632.22411 | 85 | 2024.05.16 | 
| 203 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 620.349187 | 85 | 2024.05.16 | 
| 204 | 安徽佑凯建设工程有限公司 | 610.957125 | 85 | 2024.05.16 | 
| 205 | 安徽省江皓建设工程有限公司 | 562.117447 | 85 | 2024.05.16 | 
| 206 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 625.811556 | 85 | 2024.05.16 | 
| 207 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 664.522468 | 85 | 2024.05.16 | 
| 208 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 603.131863 | 85 | 2024.05.16 | 
| 209 | 安徽利瑞建筑工程有限公司 | 607.952736 | 85 | 2024.05.16 | 
| 210 | 安徽广聚建设工程有限公司 | 606.429218 | 85 | 2024.05.16 | 
| 211 | 安徽嘉山建设有限公司 | 596.756854 | 85 | 2024.05.16 | 
| 212 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 613.923112 | 85 | 2024.05.16 | 
| 213 | 安徽睿贤生态园林建设有限公司 | 622.639942 | 85 | 2024.05.16 | 
| 214 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 618.354547 | 85 | 2024.05.16 | 
| 215 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 610.441388 | 85 | 2024.05.16 | 
| 216 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 622.249782 | 85 | 2024.05.16 | 
| 217 | 安徽培伟建设有限公司 | 600.215592 | 85 | 2024.05.16 | 
| 218 | 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 | 607.822464 | 85 | 2024.05.16 | 
| 219 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 634.205463 | 85 | 2024.05.16 | 
| 220 | 安徽环途建设工程有限公司 | 606.763017 | 85 | 2024.05.16 | 
| 221 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 572.322522 | 85 | 2024.05.16 | 
| 222 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 592.506792 | 85 | 2024.05.16 | 
| 223 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 620.790623 | 85 | 2024.05.16 | 
| 224 | 安徽鲁至班建设有限公司 | 622.702698 | 85 | 2024.05.16 | 
| 225 | 安徽科源建设工程有限公司 | 613.917856 | 85 | 2024.05.16 | 
| 226 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 610.010061 | 85 | 2024.05.16 | 
| 227 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 600.685718 | 85 | 2024.05.16 | 
| 228 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 614.540437 | 85 | 2024.05.16 | 
| 229 | 安徽三晨水利工程有限公司 | 631.064145 | 85 | 2024.05.16 | 
| 230 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 573.581492 | 85 | 2024.05.16 | 
| 231 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 609.485978 | 85 | 2024.05.16 | 
| 232 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 616.6997 | 85 | 2024.05.16 | 
| 233 | 安徽兆崇建筑工程有限公司 | 611.596066 | 85 | 2024.05.16 | 
| 234 | 安徽玄德建设有限公司 | 601.850542 | 85 | 2024.05.16 | 
| 235 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 618.111758 | 85 | 2024.05.16 | 
| 236 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 609.591111 | 85 | 2024.05.16 | 
| 237 | 安徽新伟项目管理有限公司 | 627.657488 | 85 | 2024.05.16 | 
| 238 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 591.7702 | 85 | 2024.05.16 | 
| 239 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 619.212897 | 85 | 2024.05.16 | 
| 240 | 芜湖九似建设有限公司 | 601.033067 | 85 | 2024.05.16 | 
| 241 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 599.984246 | 85 | 2024.05.16 | 
| 242 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 601.069445 | 85 | 2024.05.16 | 
| 243 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 604.365944 | 85 | 2024.05.16 | 
| 244 | 明光市润丰建设有限公司 | 615.087157 | 85 | 2024.05.16 | 
| 245 | 安徽宸乐建设工程有限公司 | 615.745367 | 85 | 2024.05.16 | 
| 246 | 旭晁生态环境建设有限公司 | 601.426546 | 85 | 2024.05.16 | 
| 247 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 598.1202 | 85 | 2024.05.16 | 
| 248 | 安徽美心农业发展有限公司 | 622.196681 | 85 | 2024.05.16 | 
| 249 | 安徽稳创建设工程有限公司 | 647.764676 | 85 | 2024.05.16 | 
| 250 | 安徽省途中建设工程管理有限公司 | 615.460685 | 85 | 2024.05.16 | 
| 251 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 614.312686 | 85 | 2024.05.16 | 
| 252 | 安徽永隆建设有限公司 | 623.815282 | 85 | 2024.05.16 | 
| 253 | 安徽省夏至环境建设有限责任公司 | 606.055954 | 85 | 2024.05.16 | 
| 254 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 607.522945 | 85 | 2024.05.16 | 
| 255 | 安徽纳辰建设有限公司 | 634.687701 | 85 | 2024.05.16 | 
| 256 | 芜湖拓森建筑工程有限公司 | 602.668017 | 85 | 2024.05.16 | 
| 257 | 安徽金銮建设工程有限公司 | 616.666605 | 85 | 2024.05.16 | 
| 258 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 603.645456 | 85 | 2024.05.16 | 
| 259 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 572.396095 | 85 | 2024.05.16 | 
| 260 | 安徽丰策建设工程有限公司 | 520.0 | 85 | 2024.05.16 | 
| 261 | 安徽睿天建筑工程有限公司 | 448.484083 | 85 | 2024.05.16 | 
| 262 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 610.478158 | 85 | 2024.05.16 | 
| 263 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 623.913379 | 85 | 2024.05.16 | 
| 264 | 安徽能远建设有限公司 | 619.237421 | 85 | 2024.05.16 | 
| 265 | 安徽明缘建设工程有限公司 | 626.341021 | 85 | 2024.05.16 | 
| 266 | 安徽盛凌建设集团有限公司 | 619.973191 | 85 | 2024.05.16 | 
| 267 | 安徽昂攀建设工程有限公司 | 619.753286 | 85 | 2024.05.16 | 
| 268 | 安徽凯安建设工程有限公司 | 624.048219 | 85 | 2024.05.16 | 
| 269 | 安徽玄界建设工程管理有限公司 | 611.911826 | 85 | 2024.05.16 | 
| 270 | 安徽明昆建设有限公司 | 613.239606 | 85 | 2024.05.16 | 
| 271 | 安徽明邦建设有限公司 | 627.4 | 85 | 2024.05.16 | 
| 272 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 626.296155 | 85 | 2024.05.16 | 
| 273 | 安徽原一建设有限公司 | 610.245194 | 85 | 2024.05.16 | 
| 274 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 614.855754 | 85 | 2024.05.16 | 
| 275 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 608.944804 | 85 | 2024.05.16 | 
| 276 | 安徽一曲建筑工程有限公司 | 581.388322 | 85 | 2024.05.16 | 
| 277 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 612.04364 | 85 | 2024.05.16 | 
| 278 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 580.59469 | 85 | 2024.05.16 | 
| 279 | 安徽邦龙建业有限公司 | 599.209281 | 85 | 2024.05.16 | 
| 280 | 安徽群魁建设有限公司 | 609.9958 | 85 | 2024.05.16 | 
| 281 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 607.547526 | 85 | 2024.05.16 | 
| 282 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 602.4048 | 85 | 2024.05.16 | 
| 283 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 616.212763 | 85 | 2024.05.16 | 
| 284 | 安徽省正中建设工程有限公司 | 630.400044 | 85 | 2024.05.16 | 
| 285 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 615.476865 | 85 | 2024.05.16 | 
| 286 | 安徽皖辉建筑工程有限公司 | 613.106357 | 85 | 2024.05.16 | 
| 287 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 555.999988 | 85 | 2024.05.16 | 
| 288 | 安徽桐泽建设工程有限公司 | 613.33781 | 85 | 2024.05.16 | 
| 289 | 明光市大成建设工程有限公司 | 618.338198 | 85 | 2024.05.16 | 
| 290 | 马鞍山市北方市政工程有限公司 | 613.106357 | 85 | 2024.05.16 | 
| 291 | 安徽科望建设工程有限公司 | 595.154603 | 85 | 2024.05.16 | 
| 292 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 551.490008 | 85 | 2024.05.16 | 
| 293 | 安徽和玺建设工程有限公司 | 613.267591 | 85 | 2024.05.16 | 
| 294 | 安徽畅享福源建设工程有限公司 | 590.486324 | 85 | 2024.05.16 | 
| 295 | 南京星城建设工程有限公司 | 572.396095 | 85 | 2024.05.16 | 
| 296 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 614.768562 | 85 | 2024.05.16 | 
| 297 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 576.701737 | 85 | 2024.05.16 | 
| 298 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 614.847579 | 85 | 2024.05.16 | 
| 299 | 合肥金域园林有限公司 | 613.8595 | 85 | 2024.05.16 | 
| 300 | 安徽江泽建设有限公司 | 588.41779 | 85 | 2024.05.16 | 
| 301 | 安徽边岑建设工程有限公司 | 643.623902 | 85 | 2024.05.16 | 
| 302 | 安徽佳启建筑有限公司 | 613.842085 | 85 | 2024.05.16 | 
| 303 | 安徽筑恒建设有限公司 | 609.640788 | 85 | 2024.05.16 | 
| 304 | 安徽丽园建设有限公司 | 613.923832 | 85 | 2024.05.16 | 
| 305 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 609.51454 | 85 | 2024.05.16 | 
| 306 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 616.281059 | 85 | 2024.05.16 | 
| 307 | 安徽荣格建设工程有限公司 | 619.038888 | 85 | 2024.05.16 | 
| 308 | 安徽茂伟建设工程有限公司 | 502.283234 | 85 | 2024.05.16 | 
| 309 | 中宾市政工程有限公司 | 615.6 | 85 | 2024.05.16 | 
| 310 | 安徽广优项目管理有限公司 | 567.818234 | 85 | 2024.05.16 | 
| 311 | 滁州市金和园林绿化有限公司 | 603.780872 | 85 | 2024.05.16 | 
| 312 | 定远县文钰建设有限公司 | 617.651519 | 85 | 2024.05.16 | 
| 313 | 安徽普旺建筑工程有限公司 | 523.185231 | 85 | 2024.05.16 | 
