投标价(元) | 250038381.57元 | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 任春华 |
身份证号 | 1401021****5020612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程、机电工程) | 注册证号 | 京1112011201426362 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 340611160005082 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 京建安B(2018)0153388 |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张景飞 |
身份证号 | 6104311****1050631 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 340605120016083 |
岗位证书名称 | 质量员岗位培训考核合格证书 | 岗位证书编号 | 11191060065338 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 姚峥 |
身份证号 | 1402021****5025533 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022050307327 |
岗位证书名称 | 资料员岗位培训考核合格证书 | 岗位证书编号 | 11171140069624 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 徐森 |
身份证号 | 1101081****2154910 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 340611131007083 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 京建安C2(2013)0158550 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(2013)0158550 |
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 梁冬冬 |
身份证号 | 6201021****4174616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑、机电公路、通信与广电工程) | 注册证号 | 京1112011201426362 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2022050201355 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 京建安B(2015)0117024 |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 皱奇 |
身份证号 | 3406211****1055634 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 340609150002083 |
岗位证书名称 | 材料员岗位培训考核合格证书 | 岗位证书编号 | 考025-0018549 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 段光泽 |
身份证号 | 1102261****8260810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 340606200020083 |
岗位证书名称 | 施工员岗位培训考核合格证书 | 岗位证书编号 | 11181040007891 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 电子城西区北扩规划一路道路工程(第一标段)道路、雨水、立交桥工程 | 建设单位 | 北京首铁科技工程有限公司 |
项目规模 | 本工程主要内容包括桥梁工程、U型槽结构工程、铁路顶管、线路加固及雨水等 | 合同金额 | 11402.177万元 |
开工日期 | 2019.10.15 | 竣工日期 | 2020.11.27 |
项目地址 | 北京市朝阳区 | 备注 | |
项目名称 | 虎峪河道路快速化改造及综合治理工程(白家庄—鸦崖底)施工第三标段) | 建设单位 | 太原市市政公共设施管理处 |
项目规模 | 本工程包括桥梁、道路路面、雨水、污水、电力排管、通道、防洪等工程。 | 合同金额 | 16313万元 |
开工日期 | 2019.5.7 | 竣工日期 | 2021.5.30 |
项目地址 | 太原市 | 备注 | |
项目名称 | 衡阳市滨江新区耒水以北基础建设项目工程2标 | 建设单位 | 衡阳市滨江新区投资有限公司 |
项目规模 | 本标段包括湘江东路及风光带、新城路、珠晖山地森林公园部分工程。其中湘江东路道路总长2.32km;新城路实施全长2138.631m。主要含路基工程、路面工程(不含沥青路面施工)、桥涵工程、给排水工程、照明工程、绿化工程及交通附属工程。 | 合同金额 | 92506.0200万元 |
开工日期 | 2014.9 | 竣工日期 | 2021.11 |
项目地址 | 衡阳市滨江新区 | 备注 | |
项目名称 | 海滨路东西延伸工程施工二标段 | 建设单位 | 秦皇岛市市政建设办公室 |
项目规模 | 海滨路东西延伸工程二标总长约2.68km。有新建工程和改扩建工程。道路、桥梁、雨水、污水、管线综合路灯、绿化、交通等工程 | 合同金额 | 10744万元 |
开工日期 | 2019.5.1 | 竣工日期 | 2020.12.20 |
项目地址 | 秦皇岛市 | 备注 | |
项目名称 | 北排洪沟道路快速化改造及综合治理工程2标 | 建设单位 | 太原市小街巷综合整治改造中心 |
项目规模 | 本标段施工内容包括道路、排水、通道、防洪、电力工程等。 | 合同金额 | 43035.236721万元 |
开工日期 | 2017.9.28 | 竣工日期 | 2018.3.26 |
项目地址 | 太原市 | 备注 | |
项目名称 | 京密路(太阳宫北街-机场南线)道路工程 | 建设单位 | 北京市首都公路发展集团有限公司 |
项目规模 | 施工内容主要包括标段内的道路(主辅路)、标段内的主路跨线桥(K6+503.5至K7+198.197)、辅路跨河桥(北小河左辅路桥和北小河右辅路桥)、标段内的雨水排除设施、旧桥拆除、五环立交新建匝道(D、E、H)、主路上跨铁路桥、辅路下穿铁路顶进箱涵。 | 合同金额 | 38803.669989万元 |
开工日期 | 2020.12.18 | 竣工日期 | 2023.5.15 |
项目地址 | 北京市 | 备注 | |
项目名称 | 巢湖市2018年农村道路畅通工程(西沿山路、指栏路、三汊河路、向田路)施工 | 建设单位 | 巢湖市交通运输局 |
项目规模 | 主要施工内容为:路基、路面、排水、桥梁、涵洞、交通安全设施等。 | 合同金额 | 29408.971832万元 |
开工日期 | 2019.5.7 | 竣工日期 | 2021.5.30 |
项目地址 | 巢湖市 | 备注 | |
项目名称 | 坂银通道工程土建3标 | 建设单位 | 深圳市交通公用设施建设中心 |
项目规模 | 本标段起讫里程为K4+000~K6+400,总里程2.4公里。鸡公山隧道左线2380米,右线2420米。 | 合同金额 | 51380.649737万元 |
开工日期 | 2015.7 | 竣工日期 | 2020.3.31 |
项目地址 | 深圳市 | 备注 | |
项目名称 | 合肥火车站片区综合改造提升工程(二期)建筑立面整治、景观绿化及街巷工程施工 | 建设单位 | 合肥市火车站地区综合管理办公室 |
项目规模 | 本工程为合肥火车站片区建筑立面整治、景观绿化及街巷工程整治。承包范围:(1)建筑立面整治包括三个施工内容:合肥站站房改造幕墙工程,建筑立面改造工程和店招照明工程。主要位于站前路、全椒路等道路周边。(2)景观绿化工程,主要位于站前路、站西路等道路红线至建筑之间的铺装、绿化提升;(3)街巷和院落工程,主要包括:永辉路、淮丰北路等区域,施工内容包括道路、给水、排水、照明、交通工程。 | 合同金额 | 14870.701445万元 |
开工日期 | 2020.01.03 | 竣工日期 | 2020.12.25 |
项目地址 | 安徽省合肥市瑶海区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | S25昆明至巧家高速公路东川至格勒段交安、机电、房建及绿化工程 | 建设单位 | 昆明东格高速公路开发投资有限公司 |
项目规模 | 本标段主要包括:全线机电、房建及绿化工程。主要包括高速公路沿线预埋管线、绿化及环境保护设施、公路沿线管理用房设施、监控系统、收费系统、通信系统、消防系统、供配电及照明系统等工程的材料设备采购、施工及安装等。 | 合同金额 | 22351.3188万元 |
开工日期 | 2017.1.1 | 竣工日期 | 2019.6.28 |
项目地址 | 云南 | 备注 |
投标价(元) | 246943836.5元 | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 安鹏飞 |
身份证号 | 4103231****7205012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2017062 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 0411811194118000740 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 常红霞 |
身份证号 | 4101061****4191026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2008083030006 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 豫建安C3(2023)1202125 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)1202125 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 和素旗 |
身份证号 | 4127221****9068711 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 豫1412006200801846 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2013082000201 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)1255678 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 高嵩 |
身份证号 | 2101021****1060316 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2018083120108 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 豫建安C3(2023)1334239 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)1334239 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王丰国 |
身份证号 | 4112211****6207514 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2018083120037 |
岗位证书名称 | 土建施工员证 | 岗位证书编号 | 0411710194117002273 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 孟宪丽 |
身份证号 | 4102211****2100569 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2020083120043 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书证 | 岗位证书编号 | 豫建安C3(2023)1482801 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)1482801 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 罗森 |
身份证号 | 4113261****2012811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022083120008 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0411811494118000668 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 赵利杰 |
身份证号 | 4110241****2237035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 豫1412017201729016 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2019082000183 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)1462506 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王楠 |
身份证号 | 4104211****728207X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2019083120002 |
岗位证书名称 | 市政工程质量员证 | 岗位证书编号 | 0411610994116000541 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 250552994.79元 | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 涂相伟 |
身份证号 | 3601211****822191X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | G34100507019 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 鲁建安C3(2005)8074299 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安C3(2005)8074299 |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 宋正刚 |
身份证号 | 3411021****9270232 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 鲁1372022202302209 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2020024164 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安B(2023)8086215 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 唐永浩 |
身份证号 | 3422211****5014138 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3410051663 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 32181110560471 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 杨婷婷 |
身份证号 | 3205251****5028325 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z34100516035 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 32161140500660 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 韩久瑜 |
身份证号 | 3408221****3125816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z34100517042 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 1011810910118000538 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张昊 |
身份证号 | 5102121****2160310 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 鲁1532006200800889 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2020024175 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安B(2021)8019145 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 周国 |
身份证号 | 3401111****7120516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z34100517040 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 1011810410118000499 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
文章推荐:
贵州双龙航空港经济区双龙北线西段工程(未实施部分)中标候选人公示
茗阳科技(杭州)有限公司入围2023-2024年度浙江省级、杭州市物业管理服务开放式框架协议采购项目的结果公告