 
	| 投标价(元) | 设计下浮:46%,施工下浮:8% | 工期(天) | 设计工期 90 日历天,施工工期 1095 日历天 | 
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 蔡金 | 
| 身份证号 | 5201221****5270011 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2021)110400017 | 
| 岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | C2341709 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 曹岩 | 
| 身份证号 | 1302051****5130011 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20123102348 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 17C2050218 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 李林洋 | 
| 身份证号 | 5202011****1240034 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0082761 | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 贺中琪 | 
| 身份证号 | 3406031****1120423 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11213100002465 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20C2051045 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 杜丽琴 | 
| 身份证号 | 5227241****112586X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | M2343907 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 吴剑 | 
| 身份证号 | 3406011****4160219 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S093102882 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 11C2050193 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 景观专业负责人 | 姓名 | 陈霞 | 
| 身份证号 | 3206241****017366X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 06C2060060 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 姚杰 | 
| 身份证号 | 5003831****1168755 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵1522022202302610 | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (2020)120400076 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0086231 | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 吴晓清 | 
| 身份证号 | 3101151****3284038 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20123102340 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 12C2050110 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 王遇川 | 
| 身份证号 | 2301031****6280318 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN103100351 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 13C2050482 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 庄滢瑛 | 
| 身份证号 | 3101151****3216644 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS184500252 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20C2050783 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 简钦义 | 
| 身份证号 | 5221261****7082032 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | F2343963 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 姚杰 | 
| 身份证号 | 5003831****1168755 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵1522022202302610 | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | (2020)120400076 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0086231 | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 黄龙飞 | 
| 身份证号 | 5202021****4244051 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0009011 | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 唐友谊 | 
| 身份证号 | 5130221****9028598 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | A1940459 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 高敏 | 
| 身份证号 | 3401031****3053524 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG153101060 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 15C2050303 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 张倩 | 
| 身份证号 | 5222281****0052445 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2020)110400005 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0012416 | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 孙文 | 
| 身份证号 | 5190031****0210014 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2020)110400019 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 陆洋 | 
| 身份证号 | 5226261****2010065 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | C2349453 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / | 
| 项目规模 | / | 合同金额 | / | 
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 
| 项目地址 | / | 备注 | / | 
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / | 
| 项目规模 | / | 合同金额 | / | 
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 
| 项目地址 | / | 备注 | / | 
| 投标价(元) | 设计下浮45.70%,施工下浮8.00% | 工期(天) | 设计90日历天;施工1095日历天。备注:施工以监理单位下达进场开工的时间起进行计算。 | 
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 张扬 | 
| 身份证号 | 4211821****1150259 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 1925A018 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2020)0005628 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 吴军科 | 
| 身份证号 | 6202021****4150076 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201231056 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 专职安全员1 | 姓名 | 钟佳进 | 
| 身份证号 | 5224221****2180618 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2023)9001324 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 杨茜如 | 
| 身份证号 | 5134011****7260421 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20225102771 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4202909 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 谷科路 | 
| 身份证号 | 6104311****3180335 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册一级建造师 | 注册证号 | 粤1312017201892374 | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 2017183 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2023)0019868 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 谷科路 | 
| 身份证号 | 6104311****3180335 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册一级建造师 | 注册证号 | 粤1312017201892374 | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 2017183 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2023)0019868 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 宋庆彦 | 
| 身份证号 | 5111021****0011412 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S145102319 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 143330740 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 胡安健 | 
| 身份证号 | 5221011****9034817 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0442110100001000483 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 李敏敏 | 
| 身份证号 | 6104311****0114928 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0442111100001000249 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 郑树国 | 
| 身份证号 | 2323311****126101X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0442110900001000197 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 叶柏万 | 
| 身份证号 | 5002241****2234613 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20195101982 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4213197 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 胡靓 | 
| 身份证号 | 3101101****2150430 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG131200354 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 143330732 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 郑宇霞 | 
| 身份证号 | 4504221****6121525 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0442311400001000601 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 胡霞 | 
| 身份证号 | 5103021****1100566 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11195100023877 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4223726 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 何俊 | 
| 身份证号 | 5137221****9154912 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS153600184 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 183330826 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 边惠葵 | 
| 身份证号 | 5110271****9220396 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105100073 | 
| 职称 | 享受教授、研究员待遇的高级工程师 | 职称证号 | 133330892 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 景观专业负责人 | 姓名 | 赖敏 | 
| 身份证号 | 5101051****0253761 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4213458 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 专职安全员2 | 姓名 | 鲍嘉懿 | 
| 身份证号 | 2202021****7012410 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2020)0005632 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 李伟增 | 
| 身份证号 | 1426211****811223X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 22A30128014 | 
| 岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0442110600001000370 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 截流河(沙井段)、蚝乡路等项目拆迁安置房建设项目施工总承包工程 | 建设单位 | 中建宏达建筑有限公司 | 
| 项目规模 | 项目用地面积8112㎡,建设总面积为56754㎡;基坑周长约350m,基坑深度约13.85m,基础形式采用灌注桩、抗浮锚杆。地下室三层;地上两栋塔楼,塔楼高度99.9m,地上33层,地下3层,最大单跨跨度17m。 | 合同金额 | 23144万元 | 
| 开工日期 | 2022年09月10日 | 竣工日期 | 在建 | 
| 项目地址 | 深圳市宝安区 | 备注 | / | 
| 项目名称 | 亚辉龙启德大厦-建筑主体 | 建设单位 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 
| 项目规模 | 工程内容包含但不限于土方回填、建筑结构、装配式预制构件、粗装修(二次装修除外)、地下室防水、门窗、人防门:电气动力部分、弱电部分(含电力监控)、照明部分;生活给水、污水、废水、空调冷凝水、雨水、太阳能热水系统,空调风部分、空调水部分:人防机电机电安装工程(含人防电气、给排水及通风工程);室外给排水等,不含基础土方开挖、桩基础、垫层、砖胎膜、电梯、消防工程、幕墙、室外道路园建绿化及图纸标注为二次设计装修的工作内容。 | 合同金额 | 21050万元 | 
| 开工日期 | 2022年04月08日 | 竣工日期 | 在建 | 
| 项目地址 | 深圳市龙岗区 | 备注 | / | 
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / | 
| 项目规模 | / | 合同金额 | / | 
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 
| 项目地址 | / | 备注 | / | 
| 投标价(元) | 设计下浮46%,施工下浮8% | 工期(天) | 设计90日历天;施工 1095日历天 | 
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 黄均兆 | 
| 身份证号 | 3401041****107155X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | 注册证号 | CS0002254 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000012 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 朱大新 | 
| 身份证号 | 5102121****1100332 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | 注册证号 | DG145200098 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611014 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 李浩琪 | 
| 身份证号 | 3624211****1161732 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级建造师注册证书 | 注册证号 | 贵1522022202300747 | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051961778 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0031805 | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 魏平 | 
| 身份证号 | 3601211****2160619 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201602331 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0023974 | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 任波 | 
| 身份证号 | 5101081****6221571 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价师注册证书 | 注册证号 | 建【造】11195200004313 | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 张遵嶺 | 
| 身份证号 | 5222011****7243018 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级建筑师注册证书 | 注册证号 | 20125200244 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201511137 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 景观专业负责人 | 姓名 | 余菁菁 | 
| 身份证号 | 5201031****5041624 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2110053010095 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 邓伟 | 
| 身份证号 | 5201031****924283X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级建筑师注册证书 | 注册证号 | 20215200425 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201410261 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 李浩琪 | 
| 身份证号 | 3624211****1161732 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级建造师注册证书 | 注册证号 | 贵15220222020300747 | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051961778 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0031805 | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 刘兴元 | 
| 身份证号 | 5201211****2026053 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201600589 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 肖定高 | 
| 身份证号 | 5222241****8121612 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调)注册执业证书 | 注册证号 | CN105200030 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201711503 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 聂琳 | 
| 身份证号 | 5223211****5076155 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0362111100041000259 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 专职安全员 | 姓名 | 龙玉凤 | 
| 身份证号 | 5226321****3056081 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0008787 | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 唐恒 | 
| 身份证号 | 5222211****2264918 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价师注册证书 | 注册证号 | 建【造】11195200004809 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201301859 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 喻小凌 | 
| 身份证号 | 5002351****2159702 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521810695218000202 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 秦水英 | 
| 身份证号 | 5226331****1011428 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0362211400016000155 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 黎艳红 | 
| 身份证号 | 3607281****7272244 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0362110100041000170 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 专职安全员 | 姓名 | 何龙艳 | 
| 身份证号 | 5226251****911432X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0004931 | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 罗运松 | 
| 身份证号 | 5102141****6191511 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册结构工程师注册执业证书 | 注册证号 | S095000620 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201410259 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 娄义兰 | 
| 身份证号 | 5227251****1124023 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201601830 | 
| 岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0362110600041000170 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / | 
| 项目规模 | / | 合同金额 | / | 
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 
| 项目地址 | / | 备注 | / | 
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / | 
| 项目规模 | / | 合同金额 | / | 
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 
| 项目地址 | / | 备注 | / | 
文章推荐:
云岩区鹿冲关城中村改造项目设计、施工总承包(epc)中标候选人公示
绵阳科技城新区直管区高技术产业园项目6~7号楼精装修-绵阳科技城新区直管区高技术产业园项目6~7号楼精装修设计施工总承包评标结果公示
