招标编号:E3501820102802109002
本招标项目于2024年12月18日9:10时在长乐区公共资源交易服务中心第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况工程项目名称:长乐区玉田琅峰小学教学综合楼及附属设施建设项目(监理)
招标人:福州市长乐区玉田中心小学
建设规模:本项目新建教学综合楼建筑面积 3963.08 ㎡,建筑占地面积 705.3 ㎡,室外工程包括室外综合管网、道路、绿化景观、篮球场塑化等。
招标方式:公开招标
2、评标办法评标办法:简易评标法
评标参数:K =/%
3、唱标记录序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 1 | 95.39 | 林华康、35016708 |
|
2 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 2 | 90.08 | 张耀兴 35010145 |
|
3 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 3 | 88.67 | 林志凯/35017981 |
|
4 | 福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 4 | 85.36 | 杨宇、35017012 |
|
5 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 5 | 84.63 | 范鸿年:35007633 |
|
6 | 福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 6 | 84.05 | 赖鹏锋 国注:35006615 |
|
7 | 福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 7 | 83.34 | 林家宪、注册号:35010538 |
|
8 | 福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 8 | 83.05 | 黄见海,注册号:35012506 |
|
9 | 厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 9 | 82.3 | 侯献廉、注册号:35005482 |
|
10 | 福建盛越建设有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。 | 10 | 81.43 | 陈涛 35006749 |
|
11 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 11 | 81.42 | 黄美钦;35016471 |
|
12 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 12 | 80.65 | 丁华星 、 35004512 |
|
13 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 13 | 78.6 | 廖清源、35013162 |
|
14 | 福建创实工程咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 14 | 78.08 | 林凯晨/35021142 |
|
15 | 厦门长实建设有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 15 | 77.86 | 张诗应、35007272 |
|
16 | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标 | 16 | 77.23 | 王尚杰、35009805 |
|
17 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 17 | 77.19 | 黄珺旎(35001572) |
|
18 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 18 | 76.45 | 赵与翔,35008567 |
|
19 | 惠安建设监理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 19 | 76.39 | 陈柳燕,35013409 |
|
20 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 20 | 76 | 鲍瑞銮 35010603 |
|
21 | 中翀华高建设有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 21 | 75.62 | 秦彪、35021958 |
|
22 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 22 | 75.37 | 赵铭辉 35005940 |
|
23 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 23 | 75.22 | 林洪汉35012507 |
|
24 | 福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 24 | 75.19 | 陈坦 国注号:35017133 |
|
25 | 厦门中城投项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 25 | 74.87 | 陈辉 35009101 |
|
26 | 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 26 | 74.61 | 姓名:范荣进;注册号:35012273 |
|
27 | 福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 27 | 74.43 | 孙大恩 35024014 |
|
28 | 福州市华恒建设发展有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 28 | 74.3 | 黄强 35013184 |
|
29 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 29 | 74.26 | 卓祖龙 35009218 |
|
30 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 30 | 74.1 | 周东云 35004324 |
|
31 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 31 | 74.04 | 张润 35022329 |
|
32 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 32 | 73.93 | 陈炜、35007432 |
|
33 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 33 | 73.8 | 陈剑影,35006516 |
|
34 | 中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 34 | 73.15 | 陈强、35021676 |
|
35 | 福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 35 | 73.09 | 郑华、35006586 |
|
36 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 36 | 73.02 | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号35020058) |
|
37 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 37 | 73.01 | 郑资金 35013366 |
|
38 | 福州大皓建设工程咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 38 | 72.99 | 郑昌赠;注册号:35022674 |
|
39 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 39 | 72.86 | 蓝丽虹、35017943 |
|
40 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 40 | 72.84 | 陈秀清:国注证号:35019219 |
|
41 | 福建鼎隆工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 41 | 72.76 | 罗乾根、35019479 |
|
42 | 福州建城工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 42 | 72.74 | 刘耀森 33018389 |
|
43 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 43 | 72.45 | 庄炎杰 35014276 |
|
44 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 44 | 72.4 | 白盛锋、35004325 |
|
45 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 45 | 72.38 | 黄日德、35010165 |
|
46 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 46 | 72.37 | 陈张翔、35008267 |
|
47 | 上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 47 | 72.21 | 郑为奋,35009221 |
|
48 | 福建北极星建设有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 48 | 71.97 | 叶明锋、36003759 |
|
49 | 福建鑫俊业工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 49 | 71.9 | 胡荣娇-35013382 |
|
50 | 福建永祥工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 49 | 71.9 | 谢顺荣,证书注册号:35015224 |
|
51 | 福建笃行建设工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 51 | 71.86 | 黄进海、35013613 |
|
52 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 52 | 71.7 | 林明峰,注册号:35005388 |
|
53 | 闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 52 | 71.7 | 曾磊 35011901 |
|
54 | 福建顺和工程项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 54 | 71.69 | 林开鑫、35009031 |
|
55 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 55 | 71.65 | 陈小鹏、35008177 |
|
56 | 福州六顺工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 56 | 71.62 | 王章德,35018084 (总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) |
|
57 | 福建省大东建筑工程有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 56 | 71.62 | 余根上、35021734 |
|
58 | 三维建设工程咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 58 | 71.61 | 黄思良、35010574 |
|
59 | 福建省群展项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 59 | 71.56 | 李程、51014262 |
|
60 | 厦门新华申土木工程有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 60 | 71.54 | 王群芳 /35006700 |
|
61 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 61 | 71.53 | 郭良鹏、34013491 |
|
62 | 福建省玥豪工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 62 | 71.37 | 林奋 国监-35020509 |
|
63 | 福州闽能建设工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 63 | 71.36 | 张红/31008451 |
|
64 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 64 | 71.3 | 陈清阳、35007774 |
|
65 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 65 | 71.17 | 郑路、35021943 |
|
66 | 福建省睿涛建筑工程有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 65 | 71.17 | 郭瑾新、35019803 |
|
67 | 福建省日泽项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 67 | 71.16 | 吴涵文41014345 |
|
68 | 福建鑫发工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 68 | 71.15 | 杨濮铭、35023770 |
|
69 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 69 | 71.11 | 程火 35010078 |
|
70 | 福建省中睿嘉建设有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 70 | 71.06 | 苏贵元 35023472 |
|
71 | 福建和百铖建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 71 | 70.99 | 吴智广 35013160 |
|
72 | 福建致昇建设发展有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 71 | 70.99 | 张功文、35017694 |
|
73 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 73 | 70.93 | 林振、35005822 |
|
74 | 福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 73 | 70.93 | 程美兰 35007549 |
|
75 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 75 | 70.91 | 吴飞 35011754 |
|
76 | 福建元博源工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 76 | 70.89 | 林志鸿、35013303 |
|
77 | 福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格 | 77 | 70.82 | 王梅、35019694 |
|
78 | 中禹鑫工程项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 77 | 70.82 | 叶章龙、35002241 |
|
79 | 福建省博浩工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 79 | 70.72 | 黄桂花,35023797 |
|
80 | 福建汇祥建设工程发展有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 79 | 70.72 | 曹子妹;35010117 |
|
81 | 合肥康达工程咨询有限责任公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 81 | 70.71 | 屈旭攀,34010055 |
|
82 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 81 | 70.71 | 林仁翔 50004409 |
|
83 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 83 | 70.68 | 江平35010648 |
|
84 | 福州闽投项目咨询有限责任公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 83 | 70.68 | 余攀亮 ,35014938 |
|
85 | 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 85 | 70.63 | 赵福利、52000743 |
|
86 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 86 | 70.62 | 吴长城,执业证书注册号:51035072 |
|
87 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 87 | 70.55 | 陈宏伟42009010 |
|
88 | 国丰(福建)建设管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 88 | 70.54 | 黄建华、35021076 |
|
89 | 万锦建设集团有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 88 | 70.54 | 熊毅、33007353 |
|
90 | 福建拓冠项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 90 | 70.53 | 任美法 35010069 |
|
91 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 91 | 70.51 | 张斌、51035424 |
|
92 | 福建省和利工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 92 | 70.49 | 黄天京、35013909 |
|
93 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 92 | 70.49 | 邬晖、33026391 |
|
94 | 福建连晟工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 94 | 70.44 | 林功灵 35011668 |
|
95 | 清鸿工程咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 95 | 70.43 | 董赵灵41010002 |
|
96 | 中珒工程咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 96 | 70.42 | 熊宜杰、52003412 |
|
97 | 千亿设计集团有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 97 | 70.4 | 练全胜、35021233 |
|
98 | 福建锐鹏建设发展有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 98 | 70.36 | 蒋仲杰 、 35020064 |
|
99 | 中鸿亿博集团有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 99 | 70.35 | 刘财宝、35008618 |
|
100 | 山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 100 | 70.21 | 叶陈清、注册号:37035321 |
|
101 | 福建中航工程项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 101 | 70.19 | 陈志波、注册号:35021134 |
|
102 | 福州中恒建设发展有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 102 | 70.17 | 陈攸锬/35011798 |
|
103 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 103 | 70.01 | 刘志宏、35004742 |
|
104 | 福建其志工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 104 | 70 | 吴雪兵、35019226 |
|
105 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 105 | 69.99 | 齐振剑、35015719 |
|
106 | 厦门堃恒建设发展有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 106 | 69.98 | 郑旭,33024577 |
|
107 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 107 | 69.97 | 杨再勇、53003539 |
|
108 | 上易工程咨询集团有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 108 | 69.95 | 赵彦玲、41004712 |
|
109 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 109 | 69.9 | 吴爱明、00809373 |
|
110 | 宁德市众成工程咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 109 | 69.9 | 尤波、35018978 |
|
111 | 福建省曦晨建设工程有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 111 | 69.81 | 郑炳武35009736 |
|
112 | 广西睿诚工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 112 | 69.8 | 范尧文、45021076 |
|
113 | 福建九创工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 113 | 69.79 | 蒋毅、00444814 |
|
114 | 福建闽筑匠建设管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 114 | 69.75 | 张学灿、35008519 |
|
115 | 福建泉建研工程研究院有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 115 | 69.72 | 吴建忠、35003928 |
|
116 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 115 | 69.72 | 林桂敏、35016645 |
|
117 | 泉州市弘瑞工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 115 | 69.72 | 吴巧芸,35019397 |
|
118 | 福建省营造项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 118 | 69.68 | 黄盛标(35011962) |
|
119 | 福建百胜千隆建设发展有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 119 | 69.66 | 潘云宇、35020862 |
|
120 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 119 | 69.66 | 林泽军、注册号: 44036141 |
|
121 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 119 | 69.66 | 黄兴华,65060992 |
|
122 | 盐城中正项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 122 | 69.65 | 张柳洁、32099242 |
|
123 | 祥润(福建)项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 123 | 69.61 | 陈善迪、35022781 |
|
124 | 福建省中鑫联建设工程有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 124 | 69.59 | 康成志、 35023280 |
|
125 | 福建泰闽强建设工程有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 125 | 69.57 | 杨鹏鸿/35023590 |
|
126 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 郭健、13015293 |
|
127 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 杨大勇 21007166 |
|
128 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 曾长堆、注册号:35006883 |
|
129 | 苏州科信建设发展有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 王全,15001320 |
|
130 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 张俊,32031484 |
|
131 | 温州市鹿城建设工程监理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 126 | 69.56 | 姜劲锋 33010167 |
|
132 | 安徽仰望建设工程咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 邵健/34008473 |
|
133 | 安徽舒正工程项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 李勇、 34015508 |
|
134 | 福建硕往建设有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 杨志帆、35019520 |
|
135 | 福建博成建筑工程有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 严燕莹;35022880 |
|
136 | 福建联博建设有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 李丹 35022667 |
|
137 | 河南诚信工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 朱可奇41007463 |
|
138 | 河南中睿信达工程管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 付勇峰 41000279 |
|
139 | 湖北中南华大建设项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 张有顺、42009795 |
|
140 | 深圳市合一技术咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 李游,44043008 |
|
141 | 中科经纬工程技术有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 林勇、35013706 |
|
142 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 郭浪、51008578 |
|
143 | 文信工程咨询有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 126 | 69.56 | 陈志清、35009896 |
|
144 | 东莞市建设监理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 刘大成、44017719 |
|
145 | 温州华邦工程项目管理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 126 | 69.56 | 池相富、35017132 |
|
146 | 河南博纳工程监理有限公司 | 完整 | 178613 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 126 | 69.56 | 程成建、35007282 |
|
147 | 江西大恒建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 178613 |
文章推荐:
长乐区玉田琅峰小学教学综合楼及附属设施建设项目(监理)-候选人公示
新乡市市政设施事务中心亚投行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目-新乡市城区排涝能力提升项目-向阳雨水泵站汇水区域改造工程-监理服务项目中标结果公告