| -1山东省潍坊市寿光市住房和城乡建设局寿光市金光街跨弥河大桥工程等项目审核服务单位采购中标(成交)结果公告 01 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370783000202202000148 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东省潍坊市寿光市住房和城乡建设局寿光市金光街跨弥河大桥工程等项目审核服务单位采购 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:杨金福、钟延林、李明堂、魏素梅、祝树德、标包B:杨金福、钟延林、李明堂、魏素梅、祝树德、标包C:杨金福、钟延林、李明堂、魏素梅、祝树德、标包D:杨金福、钟延林、李明堂、魏素梅、祝树德 | ||||||||||||||||||||||||
| 标包A:山东德勤招标评估造价咨询有限公司(87.0、88.0、89.0、92.0、94.0)、山东金润建设咨询有限公司(79.5、80.5、81.5、84.5、84.5)、山东恒基建设项目管理有限公司(80.0、80.0、81.0、83.0、86.0)、山东世纪华都工程咨询有限公司(80.0、83.0、83.0、86.0、88.0)、山东红旗工程项目管理有限公司(80.0、82.0、82.0、83.0、86.0)、和正工程管理咨询有限公司(84.0、84.0、87.0、90.0、90.0)、北京中兴恒工程咨询有限公司(86.0、87.0、88.0、90.0、91.0)、山东金桥建设项目管理有限公司(75.0、80.0、82.0、87.0、88.0)、山东盛合建设工程项目管理有限公司(83.0、84.0、86.0、89.0、91.0)、中海华咨询有限公司(78.0、80.0、83.0、85.0、85.0)、山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司(71.0、78.0、81.0、87.0、88.0)、山东兴弘工程管理服务有限公司(70.0、78.0、80.0、83.0、83.0)标包B:北京中兴恒工程咨询有限公司(86.0、87.0、88.0、90.0、91.0)、山东金润建设咨询有限公司(79.5、80.5、81.5、84.5、84.5)、山东德勤招标评估造价咨询有限公司(87.0、88.0、89.0、92.0、94.0)、山东恒基建设项目管理有限公司(80.0、80.0、81.0、83.0、86.0)、山东世纪华都工程咨询有限公司(80.0、83.0、83.0、86.0、88.0)、山东红旗工程项目管理有限公司(80.0、82.0、82.0、83.0、86.0)、和正工程管理咨询有限公司(84.0、84.0、87.0、90.0、90.0)、山东金桥建设项目管理有限公司(75.0、80.0、82.0、87.0、88.0)、山东盛合建设工程项目管理有限公司(83.0、84.0、86.0、89.0、91.0)、中海华咨询有限公司(78.0、80.0、83.0、85.0、85.0)、山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司(71.0、78.0、81.0、87.0、88.0)、山东兴弘工程管理服务有限公司(70.0、78.0、80.0、83.0、83.0)标包C:和正工程管理咨询有限公司(84.0、84.0、87.0、90.0、90.0)、山东金润建设咨询有限公司(79.5、80.5、81.5、84.5、84.5)、山东德勤招标评估造价咨询有限公司(87.0、88.0、89.0、92.0、94.0)、山东恒基建设项目管理有限公司(80.0、80.0、81.0、83.0、86.0)、山东世纪华都工程咨询有限公司(80.0、83.0、83.0、86.0、88.0)、山东红旗工程项目管理有限公司(80.0、82.0、82.0、83.0、86.0)、北京中兴恒工程咨询有限公司(86.0、87.0、88.0、90.0、91.0)、山东金桥建设项目管理有限公司(75.0、80.0、82.0、87.0、88.0)、山东盛合建设工程项目管理有限公司(83.0、84.0、86.0、89.0、91.0)、中海华咨询有限公司(78.0、80.0、83.0、85.0、85.0)、山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司(71.0、78.0、81.0、87.0、88.0)、山东兴弘工程管理服务有限公司(70.0、78.0、80.0、83.0、83.0)标包D:山东盛合建设工程项目管理有限公司(83.0、84.0、86.0、89.0、91.0)、山东金润建设咨询有限公司(79.5、80.5、81.5、84.5、84.5)、山东德勤招标评估造价咨询有限公司(87.0、88.0、89.0、92.0、94.0)、山东恒基建设项目管理有限公司(80.0、80.0、81.0、83.0、86.0)、山东世纪华都工程咨询有限公司(80.0、83.0、83.0、86.0、88.0)、山东红旗工程项目管理有限公司(80.0、82.0、82.0、83.0、86.0)、和正工程管理咨询有限公司(84.0、84.0、87.0、90.0、90.0)、北京中兴恒工程咨询有限公司(86.0、87.0、88.0、90.0、91.0)、山东金桥建设项目管理有限公司(75.0、80.0、82.0、87.0、88.0)、中海华咨询有限公司(78.0、80.0、83.0、85.0、85.0)、山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司(71.0、78.0、81.0、87.0、88.0)、山东兴弘工程管理服务有限公司(70.0、78.0、80.0、83.0、83.0) | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):17775 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、和正工程管理咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、山东红旗工程项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 3、中海华咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 4、山东世纪华都工程咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 5、山东恒基建设项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 6、山东盛合建设工程项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 7、北京中兴恒工程咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 8、山东金桥建设项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 9、山东兴弘工程管理服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 10、山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 11、山东金润建设咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 12、山东兴弘工程管理服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 13、和正工程管理咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 14、山东金桥建设项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 15、山东盛合建设工程项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 16、山东德勤招标评估造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形中标A标) | ||||||||||||||||||||||||
| 17、中海华咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 18、山东红旗工程项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 19、山东金润建设咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 20、山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 21、山东恒基建设项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 22、山东世纪华都工程咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 23、北京中兴恒工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形中标B包) | ||||||||||||||||||||||||
| 24、山东德勤招标评估造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形中标A包) | ||||||||||||||||||||||||
| 25、山东红旗工程项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 26、山东金桥建设项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 27、山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 28、山东金润建设咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 29、山东盛合建设工程项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 30、山东恒基建设项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 31、中海华咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 32、山东兴弘工程管理服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 33、山东世纪华都工程咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 34、山东金桥建设项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 35、中海华咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 36、山东恒基建设项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 37、北京中兴恒工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形中标B包) | ||||||||||||||||||||||||
| 38、山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 39、山东金润建设咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 40、山东兴弘工程管理服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 41、山东红旗工程项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 42、山东世纪华都工程咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 43、和正工程管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形中标C包) | ||||||||||||||||||||||||
| 44、山东德勤招标评估造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形中标A包) | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:060001寿光市住房和城乡建设局,寿光市住房和城乡建设局,寿光市住房和城乡建设局,寿光市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:寿光市建新街建设大厦(寿光市住房和城乡建设局),寿光市建新街建设大厦(寿光市住房和城乡建设局),寿光市建新街建设大厦(寿光市住房和城乡建设局),寿光市建新街建设大厦(寿光市住房和城乡建设局) | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0536-5262305(寿光市住房和城乡建设局),0536-5262305(寿光市住房和城乡建设局),0536-5262305(寿光市住房和城乡建设局),0536-5262305(寿光市住房和城乡建设局) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:114山东誉丰工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省潍坊市寿光县(区)圣城金顿大厦号7楼 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0536-5511860 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:朱汉秀 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0536-5511860朱汉秀0536-5511860 | ||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
文章推荐: