根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 3,606.62万元,其中,面向小微企业采购 0万元,占 0%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动2023年府谷县灌木平茬复壮工程 | 设置专门采购包 | 288.0000 | 榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动2023年府谷县灌木平茬复壮工程[SZTGK-FG-230921-FW],榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动2023年府谷县灌木平茬复壮工程[SZTGK-FG-230921-FW],榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动2023年府谷县灌木平茬复壮工程[SZTGK-FG-230921-FW],榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动2023年府谷县灌木平茬复壮工程[SZTGK-FG-230921-FW],榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动2023年府谷县灌木平茬复壮工程[SZTGK-FG-230921-FW],榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动2023年府谷县灌木平茬复壮工程[SZTGK-FG-230921-FW],榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动2023年府谷县灌木平茬复壮工程[SZTGK-FG-230921-FW],榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动2023年府谷县灌木平茬复壮工程[SZTGK-FG-230921-FW],榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动2023年府谷县灌木平茬复壮工程[SZTGK-FG-230921-FW] |
2 | 府谷县孤山川及黄河路部分路段绿化美化工程 | 设置专门采购包 | 160.8553 | 府谷县孤山川及黄河路部分路段绿化美化工程[SZTCS-FG-230924-FW] |
3 | 府谷县孤山镇七星庙绿化工程 | 项目整体预留 | 77.6230 | 府谷县孤山镇七星庙绿化工程[ZCSP-府谷县-2023-01126] |
4 | 府谷县创建省级森林城市详细规划编制 | 项目整体预留 | 47.0000 | 府谷县创建省级森林城市详细规划编制[SZTJT-FG-231009-FW] |
5 | 府谷县松宏湾林场2023年全国森林可持续经营试点项目 | 设置专门采购包 | 185.0000 | |
6 | 府谷县2023年林草生态综合监测技术服务 | 设置专门采购包 | 58.0000 | 府谷县2023年林草生态综合监测技术服务[SZTJT-FG-231017-FW] |
7 | 亚洲开发银行贷款丝绸之路沿线地区生态治理与保护项目府谷县营造林及管护经营设施提升项目设计 | 设置专门采购包 | 55.2400 | |
8 | 府谷县森林草原防火规划编制项目 | 设置专门采购包 | 36.0000 | 府谷县森林草原防火规划编制项目[SZTGK-FG-230714-FW] |
9 | 府谷县哈镇鱼儿沟村绿化工程 | 设置专门采购包 | 89.5366 | 府谷县哈镇鱼儿沟村绿化工程[SXKD2023-13] |
10 | 府谷县沿黄困难立地造林项目 | 设置专门采购包 | 98.3157 | 府谷县沿黄困难立地造林项目[SXKD2023-14] |
11 | 新民镇温庄则村绿化工程 | 设置专门采购包 | 44.8637 | 新民镇温庄则村绿化工程[SXKD2023-16] |
12 | 庙沟门镇沙梁村绿化工程 | 设置专门采购包 | 83.9317 | 庙沟门镇沙梁村绿化工程[SXKD2023-15] |
13 | 府谷县神龙山森林公园提升改造工程 | 设置专门采购包 | 161.5655 | 府谷县神龙山森林公园提升改造工程[SXKD2023-12] |
14 | 府谷县海红果低产林改造项目 | 设置专门采购包 | 150.0200 | 府谷县海红果低产林改造项目[SXKD2023-17],府谷县海红果低产林改造项目[SXKD2023-17] |
15 | 府谷县中央财政森林抚育项目 | 设置专门采购包 | 157.0880 | 府谷县中央财政森林抚育项目[SXKD2023-18],府谷县中央财政森林抚育项目[SXKD2023-18],府谷县中央财政森林抚育项目[SXKD2023-18] |
16 | 府谷县村庄绿化工程 | 设置专门采购包 | 243.1402 | 府谷县村庄绿化工程[SXKD2023-20],府谷县村庄绿化工程[SXKD2023-20],府谷县村庄绿化工程[SXKD2023-20],府谷县村庄绿化工程[SXKD2023-20],府谷县村庄绿化工程[SXKD2023-20],府谷县村庄绿化工程[SXKD2023-20] |
17 | 府谷县老红路提升改造项目 | 设置专门采购包 | 41.3386 | 府谷县老红路提升改造项目[SXKD2023-22] |
18 | 府谷县府准路提升改造项目 | 设置专门采购包 | 85.0342 | 府谷县府准路提升改造项目[SXKD2023-21] |
19 | 府谷县大石路提升改造项目 | 设置专门采购包 | 94.5897 | 府谷县大石路提升改造项目[SXKD2023-23] |
20 | 府谷县沿黄公路道路绿化提升项目 | 设置专门采购包 | 361.3574 | 府谷县沿黄公路道路绿化提升项目[SXKD2023-19] |
21 | 府谷镇西山寨村绿化工程 | 设置专门采购包 | 34.1903 | 府谷镇西山寨村绿化工程[SXKD2023-26] |
22 | 府谷县府准路两侧山体绿化工程 | 设置专门采购包 | 381.3224 | 府谷县府准路两侧山体绿化工程[SXKD2023-27],府谷县府准路两侧山体绿化工程[SXKD2023-27],府谷县府准路两侧山体绿化工程[SXKD2023-27],府谷县府准路两侧山体绿化工程[SXKD2023-27],府谷县府准路两侧山体绿化工程[SXKD2023-27] |
23 | 府谷县2022年上一轮退耕还林纳入森林抚育项目 | 设置专门采购包 | 347.3722 | 府谷县2022年上一轮退耕还林纳入森林抚育项目[SXKD2023-29],府谷县2022年上一轮退耕还林纳入森林抚育项目[SXKD2023-29],府谷县2022年上一轮退耕还林纳入森林抚育项目[SXKD2023-29],府谷县2022年上一轮退耕还林纳入森林抚育项目[SXKD2023-29],府谷县2022年上一轮退耕还林纳入森林抚育项目[SXKD2023-29],府谷县2022年上一轮退耕还林纳入森林抚育项目[SXKD2023-29],府谷县2022年上一轮退耕还林纳入森林抚育项目[SXKD2023-29],府谷县2022年上一轮退耕还林纳入森林抚育项目[SXKD2023-29] |
24 | 府谷县2023年上一轮退耕还林纳入森林质量提升项目 | 设置专门采购包 | 154.7866 | 府谷县2023年上一轮退耕还林纳入森林质量提升项目[SXKD2023-28],府谷县2023年上一轮退耕还林纳入森林质量提升项目[SXKD2023-28],府谷县2023年上一轮退耕还林纳入森林质量提升项目[SXKD2023-28] |
25 | 府店公路绿化提升改造项目 | 设置专门采购包 | 170.4455 | 府店公路绿化提升改造项目[SXKD2023-31],府店公路绿化提升改造项目[SXKD2023-31],府店公路绿化提升改造项目[SXKD2023-31],府店公路绿化提升改造项目[SXKD2023-31] |
部门单位名称:府谷县林业局本级
日期:2024-04-15
文章推荐: