双流西站综合开发项目4#地块项目施工大区景观工程标段评标结果公示
项目及标段名称 | 双流西站综合开发项目4#地块项目施工大区景观工程标段 | ||
项目业主 | 成都空港轨道城市发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-61639148 |
招标人 | 成都空港轨道城市发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-61639148 |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20241114 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年11月16日~2024年11月22日 | 投标最高限价(元) | 7785851.97 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 中百福建设有限公司 | 7347565.94 | 6463856.16 | 98.11 |
第二名 | 四川益生建设有限公司 | 7303392.23 | 6419682.45 | 97.80 |
第三名 | 四川中卉园林工程有限公司 | 7351244.97 | 6467535.19 | 97.28 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐小红 | 一级建造师注册证书 | 川1522014201402507 | 风景园林 | 高级 |
项目技术负责人 | 邢利飞 | 职称证 | 工110214 | 园林 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张中驰 | 职称证 | 201922008351 | 园林绿化 | 高级 |
项目技术负责人 | 万功祥 | 职称证 | 工 42488 | 园林 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 于爽 | 职称证 | 202102004020285 | 园林绿化 | 高级 |
项目技术负责人 | 余昕昕 | 职称证 | 20190021226 | 园林 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
四川滨水百丈湖农业发展有限责任公司 | 雅安百丈湖国际旅游度假区项目 C-18 宗地项目景观工程施工 | 20240120 | 20241010 | 景观设计面积约为22636.94 ㎡ ,其中红线内面积约为19078.35 ㎡,红线外面积为3588.59 ㎡。 | 10806613.37 | 唐小红 |
|
国网思极创新科技(四川)有限公司、中建三局集团有限公司 | 国网信通产业集团云网产业园区建设项目(一期)总坪景观绿化工程 | 20230920 | 20240125 | 建筑面积:58886.33 ㎡,绿化面积:18624.32㎡。 | 9589758.08 | 刘玉 |
|
台州东游文化旅游发展有限公司 | 台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)(室外配套) | 20240530 | 20240926 | 建筑面积 82132.72 ㎡,景观面积 29626.1 ㎡ | 19686370 | 丁良 |
|
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
高碑店市华创房地产开发有限公司 | 鹏润原著二期园林景观工程 | 20210617 | 20211229 | 68521.6平方米。 | 30882396.83 | 向松全 |
|
四川滨水百丈湖农业发展有限责任公司 | 雅安百丈湖国际旅游度假区项目 C-18 宗地项目景观工程施工 | 20240120 | 20241010 | 景观设计面积约为22636.94 ㎡ ,其中红线内面积约为19078.35 ㎡,红线外面积为3588.59 ㎡。 | 10806613.37 | 周贤海 |
|
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中百福建设有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
台州东游文化旅游发展有限公司 | 台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心( 一期)(室外配套) | 20240530 | 20240926 | 建筑面积82132.72 ㎡ ,景观面积29626.1 ㎡ | 19686370 | 丁良 |
|
国网思极创新科技(四川)有限公司、中建三局集团有限公司 | 国网信通产业集团云网产业园区建设项目(一期)总坪景观绿化工程 | 20230920 | 20240125 | 建筑面积:58886.33 ㎡,绿化面积:18624.32㎡ | 9589758.08 | 刘玉 |
|
第二中标候选人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 | 援疆干部人才小区(紫云台)园林景观绿化工程 | 20190405 | 20211005 | 绿化面积 47000m ㎡,庭院围墙 3800m、外围墙 1600m 等。 | 42562519.09 | 李玲 |
|
湄潭仟坤置业有限公司 | 湄潭凤凰栖住宅小区建设项目大区景观工程 | 20230620 | 20231205 | 大区景观工程 | 20084644.88 | 张中驰 |
|
成都青羊马厂坝轨道城市发展有限公司 | 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目(一期)B、D、F 地块施工大区景观工程标段 | 20220410 | 20230106 |
文章推荐:
济南市槐荫区水务局济南市槐荫区水务局轨道交通站点综合治理工作成交公告