| 项目名称: | 舒庄乡城巴公路道路提升改造项目 | ||
| 项目编号: | ZKGC-2025-1104-0643 | 交易分类: | 市政基础设施工程 |
| 监督部门: | 商水县发改委 | 监督部门联系人: | 李向阳 |
| 监督部门联系电话: | 0394-5441635 | 监督部门联系地址: | 商水县行政路中段与阳城大道交叉口向东300米 |
周口市公共资源交易中心中标候选人公示 | |||||||||||||||
项目名称 | 舒庄乡城巴公路道路提升改造项目 | ||||||||||||||
招标单位 | 商水县舒庄乡人民政府 | 联系电话 | 15896701858 | ||||||||||||
代理机构 | 河南省城投项目管理有限公司 | 联系电话 | 17530307036 | ||||||||||||
监督单位 | 商水县发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-5441635 | ||||||||||||
开标日期 | 2025年11月28日 | 公示结束日期 | 2025年12月5日 | ||||||||||||
1标段 | |||||||||||||||
中标候选人名称(排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||||||
河南省斌晓建设工程有限公司 | 9325721.46 | 陈凯南 | 30 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | ||||||||||
河南锦裕嘉霖生态环境工程有限公司 | 9324961.94 | 王继芳 | 30 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||||
河南金伟建筑工程有限公司 | 9326480.63 | 陈瑞 | 30 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | ||||||||||
河南宇远建设工程有限公司 | 9321223.92 | 周波 | 30 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||||
河南汇泽建设有限公司 | 9333946.02 | 郜秀菊 | 30 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | ||||||||||
河南渠工建设有限公司 | 9332559.58 | 孟祥飞 | 30 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||||
中海华祥建设发展有限公司 | 9331561.69 | 卫迎夏 | 30 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||||
河南晟琨工程有限公司 | 9362684.34 | 魏丽敏 | 30 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||||
固川建设集团有限公司 | 9319139.38 | 郝智力 | 30 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||||||||||
中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | |||||||||||
河南省斌晓建设工程有限公司 | 项目经理 | 陈凯南 | 建造师注册证 | 豫241141562177 | |||||||||||
技术负责人 | 岳玉旺 | 职称证 | C20220974169900000797 | ||||||||||||
合同商务负责人 | 王锦星 | 建造师注册证 | 豫241171717047 | ||||||||||||
施工员 | 张翠华 | 施工员证 | 2301010600245794 | ||||||||||||
质量员 | 刘春霞 | 质量员证 | 2301030600245302 | ||||||||||||
专职安全员 | 张子超 | 专职安全员证 | 豫建安C3(2023)1458441 | ||||||||||||
资料员 | 杨常清 | 资料员证 | 2501050000643233 | ||||||||||||
材料员 | 杨彬彬 | 材料员证 | 2301040000246961 | ||||||||||||
河南锦裕嘉霖生态环境工程有限公司 | 项目经理 | 王继芳 | 建造师证 | 豫1412016201832062 | |||||||||||
经理 | 王洁 | 职称证 | C20230927010301100064 | ||||||||||||
施工员 | 李艳娟 | 执业证 | 2301010600276978 | ||||||||||||
资料员 | 李艳改 | 执业证 | 2301050000276883 | ||||||||||||
安全员 | 王令芳 | 执业证 | 豫建安C3(2023)2480571 | ||||||||||||
材料员 | 朱晓光 | 执业证 | 2301040000007092 | ||||||||||||
质量员 | 周文峰 | 执业证 | 2301030600281358 | ||||||||||||
河南金伟建筑工程有限公司 | 项目经理 | 陈瑞 | 二级建造师注册证书 | 豫241151574531 | |||||||||||
技术负责人 | 王延辉 | 职称证 | C19033180900391 | ||||||||||||
技术负责人 | 魏好鹏 | 职称证 | C19033160902135 | ||||||||||||
施工员 | 赵喜营 | 岗位证 | 0411510494115000155 | ||||||||||||
质量员 | 王雪山 | 岗位证 | 0411510994115000172 | ||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 曹阳 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1424742 H41150010006377 | ||||||||||||
材料员 | 王佳佳 | 岗位证 | 04123111000010004S1 | ||||||||||||
资料员 | 张苗苗 | 岗位证 | 0412411400033000013 | ||||||||||||
造价师 | 彭素娟 | 造价师证 | 建[造]11214100005466 | ||||||||||||
河南宇远建设工程有限公司 | 项目经理 | 周波 | 注册建造 师证 | 豫241081017760 | |||||||||||
技术负责人 | 蒋亚中 | 职称证 | C20230974162600000238 | ||||||||||||
合同商务负责人 | 凌文静 | 职称证 | C202309A7990000000110 | ||||||||||||
施工员 | 凌孝波 | 岗位证 | 0412410400032000068 | ||||||||||||
质量员 | 孔德宇 | 岗位证 | 0412410900032000087 | ||||||||||||
安全负责人 | 彭卫华 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1255442 | ||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 陈卫红 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1255441 | ||||||||||||
材料员 | 蒋景辉 | 岗位证 | 0411711194117001845 | ||||||||||||
资料员 | 孔德强 | 岗位证 | 0411511494115001639 | ||||||||||||
河南汇泽建设有限公司 | 施工员 | 岗位证 | JP8811 0414 | ||||||||||||
技术负责人 | 工程师证 | C20200927010500000297 | |||||||||||||
测量员 | 岗位证 | JP8811041574 | |||||||||||||
专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1428270 | |||||||||||||
质量员 | 岗位证 | JP88111166 | |||||||||||||
机械员 | 岗位证 | 2025JP070817 | |||||||||||||
项目经理 | 注册建造师证 | 豫241212293262 | |||||||||||||
合同商务负责人 | 注册建造师证 | 豫2412023202401001 | |||||||||||||
材料员 | 岗位证 | 2024JP121056 | |||||||||||||
河南渠工建设有限公司 | 施工员 | 岗位证 | 0412510400043000002 | ||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1306474 | |||||||||||||
项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241131339289 | |||||||||||||
造价员 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11184100010192 | |||||||||||||
质量员 | 岗位证 | 0412510900059000060 | |||||||||||||
安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1362356 | |||||||||||||
合同商务负责人 | 二级建造师注册证书 | 豫241151602991 | |||||||||||||
技术负责人 | 职称证 | ||||||||||||||
文章推荐: