招标项目名称: 邯郸市园林局绿化养护项目第四批
招标项目编号: YMHB-2024-1003
公示名称: 【邯郸市园林局绿化养护项目第四批】中标候选人公示
公示编号: YMHB-2024-1003-1
公示内容:
标段:邯郸市园林局绿化养护项目第四批第一标段 | |
所属专业: 园林绿化 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间: 2024-02-04 08:40:00 | 开标地点: 邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-02-05 | 公示截止日期: 2024-02-07 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 养护期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸市卓宝建筑工程有限公司 | 701009.4 | 701009.4 | 符合河北省地方标准《城市园林绿化养护管理规范》一级养护管理质量规范,并满足招标人要求 | 合同签订之日起三年 |
2 | 邯郸市大木润成园林景观工程有限公司 | 703000 | 703000 | 符合河北省地方标准《城市园林绿化管护管理规范》一级养护管理质量规范,并满足招标人要求 | 三年 |
3 | 邯郸市绿亚园林绿化工程有限公司 | 698989.2 | 698989.2 | 符合河北省地方标准《城 市园林绿化管护管理规 范》一级养护管理质量规 范,并满足招标人要求 | 三年 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸市卓宝建筑工程有限公司 | 杨延卫 | 工程师 | 职称证 | MY201800127Z |
2 | 邯郸市大木润成园林景观工程有限公司 | 王志魁 | 工程师 | 职称证 | 9725711 |
3 | 邯郸市绿亚园林绿化工程有限公司 | 李京才 | 工程师 | 职称证 | 7716391 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 邯郸市卓宝建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 邯郸市大木润成园林景观工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 邯郸市绿亚园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸市卓宝建筑工程有限公司 | 邯西生态区永峰线北段改造提升项目 | 武安市市政工程公司 | 2020-04-08 | 2287062 |
2 | 邯郸市大木润成园林景观工程有限公司 | 邯郸经济技术开发区联城路(新城大街以东区段) 道路绿化工程 | 邯郸经济技术开发区 | 2021-03-09 | 1401214.76 |
3 | 邯郸市绿亚园林绿化工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 邯郸市卓宝建筑工程有限公司 | 20.00 | 15.00 | 17.60 | 19.00 | 20.70 | 33.50 | 21.00 | 25.40 | 32.50 | 30.20 |
2 | 邯郸市大木润成园林景观工程有限公司 | 18.00 | 14.00 | 15.80 | 16.60 | 18.20 | 24.00 | 19.50 | 21.60 | 28.00 | 33.50 |
3 | 邯郸市绿亚园林绿化工程有限公司 | 14.00 | 10.00 | 14.00 | 14.70 | 12.20 | 27.60 | 20.50 | 24.20 | 31.10 | 31.75 |
4 | 河北水木东方园林景观工程有限公司 | 15.00 | 6.00 | 13.00 | 14.10 | 11.00 | 23.60 | 19.50 | 22.50 | 27.80 | 30.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 邯郸市卓宝建筑工程有限公司 | 39.99 | 86.97 |
2 | 邯郸市大木润成园林景观工程有限公司 | 39.93 | 81.77 |
3 | 邯郸市绿亚园林绿化工程有限公司 | 39.94 | 79.95 |
4 | 河北水木东方园林景观工程有限公司 | 39.97 | 76.57 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 邯郸市园林局 | 招标代理机构: 永明项目管理有限公司 |
地址: 丛台公园南门 | 地址: 石家庄市青园街357号 |
联系人: 赵堃 | 联系人: 张盼、赵金龙 |
电话: 0310-3122575 | 电话: 15603112300 |
电子邮箱: xiaojuan1500330@163.com | 电子邮箱: ymhbei@163.com |
8.其他公示内容:/
文章推荐:
嵩县叠翠路、大禹路道路提升改造项目(项目代码:2308-410325-04-01-973509)中标公告-中标公示